I numeri dei giostratori “titolari” nelle giostre corse a settembre

0
414

Abbiamo analizzato i tiri degli otto giostratori che sfideranno il buratto nella 146 Giostra del Saracino nelle edizioni che hanno corso a settembre.

Tutti i giostratori “titolari” accreditati hanno corso almeno due carriere nelle edizioni settembrine, il giostratore con il maggior numero di tiri effettuati sul tabellone è Gianmaria Scortecci (15).

A settembre non hanno mai colpito il centro Francesco Rossi e Gabriele Innocenti. Il 5 è stato colpito 20 volte.

Gianmaria Scortecci è il giostratore che lo ha centrato in ben 8 tiri (3 carriere di spareggi), dopo di lui Elia Cicerchia in 7 occasioni (2 carriere di spareggi), dopo la coppia gialloblu troviamo Lorenzo Vanneschi con 2 centri, infine in questa particolare classifica con un centro abbiamo Marmorini, Montini e Parsi.

La coppia di Santo Spirito ha effettuato 15 tiri con Scortecci e 14 con Cicerchia (in attività dal 2012). Gli altri giostratori hanno tutti fatto l’esordio successivamente a questa data. Per Porta Crucifera Lorenzo Vanneschi ha corso 7 carriere, a 5 troviamo Tommaso Marmorini di Sant’Andrea e Davide Parsi per Porta del Foro. Tre tiri per Gabriele Innocenti, 2 per Francesco Rossi e Saverio Montini.

Di seguito pubblichiamo le tabelle dei tiri effettuati nelle giostre corse a settembre dagli otto giostratori accreditati per la 146 Giostra del Saracino.

Porta Crucifera

Lorenzo Vanneschi

Giostre vinte 1 – Media tiro 3,86 – Media carriera ordinaria 4,20 – Media carriera di spareggio 3,00

 

Ed. Data C Quartiere Giostratore co cs Punti Tabellone Cavallo
137 2/9/18 3 Porta Crucifera Vanneschi 1   5 5 Carlito Brigante
137 2/9/18 1S Porta Crucifera Vanneschi   1 2 2 Carlito Brigante
139 1/9/19 1 Porta Crucifera Vanneschi 1   4 4 Carlito Brigante
140 5/9/21 5 Porta Crucifera Vanneschi 1   3 3 Carlito Brigante
142 4/9/22 7 Porta Crucifera Vanneschi 1 5 5 Pinocchio
142 4/9/22 2S Porta Crucifera Vanneschi   1 4 4 Pinocchio
144 3/9/23 4 Porta Crucifera Vanneschi 1   4 4 Pinocchio
        Totale 5 2 27 27  

 

Gabriele Innocenti

Giostre vinte 0 – Media tiro 3,00 – Media carriera ordinaria 3,00

Ed. Data C Quartiere Giostratore co cs Punti Tabellone Cavallo
135 3/9/17 3 Porta del Foro Innocenti 1   4 4 Grace Coloner
139 1/9/19 5 Porta del Foro Innocenti 1   2 2 Grace Coloner
140 5/9/21 4 Porta del Foro Innocenti 1   3 3 Grace Coloner
        Totale 3 0 9 9  

 

Porta del Foro

Davide Parsi

Giostre vinte 0 – Media tiro 4,20 – Media carriera ordinaria 4,20

Ed. Data C Quartiere Giostratore co cs Punti Tabellone Cavallo
137 2/9/18 5 Porta del Foro Parsi 1   4 4 Nuvola
139 1/9/19 1 Porta del Foro Parsi 1   5 5 Nuvola
140 5/9/21 8 Porta del Foro Parsi 1   4 4 Nuvola
142 4/9/22 2 Porta del Foro Parsi 1   4 4 Biancaneve
144 4/9/24 3 Porta del Foro Parsi 1   4 4 Biancaneve
         Totale 5 0 21 21  

 

Francesco Rossi

Giostre vinte 0 – Media tiro 3,50 – Media carriera ordinaria 3,50

Ed. Data C Quartiere Giostratore co cs Punti Tabellone Cavallo
142 4/9/22 6 Porta del Foro Rossi 1   4 4 Rocky
144 3/9/24 7 Porta del Foro Rossi 1   3 3 Rocky
        Totale  2 0 7 7  

 

Porta Sant’Andrea

Tommaso Marmorini

Giostre vinte 0 – Media tiro 3,60 – Media carriera ordinaria 3,60

Ed. Data C Quartiere Giostratore co cs Punti Tabellone Cavallo
137 2/9/18 4 Porta Sant’Andrea Marmorini 1   2 2 Sibilla
139 1/9/19 6 Porta Sant’Andrea Marmorini 1   4 4 Sibilla
140 5/9/21 3 Porta Sant’Andrea Marmorini 1   5 5 Conte
142 4/9/22 8 Porta Sant’Andrea Marmorini 1   4 4 Conte
144 3/9/23 6 Porta Sant’Andrea Marmorini 1   3 3 Conte
         Totale 5 0 18 18  

 

Saverio Montini

Giostre vinte 0 – Media tiro 4,50 – Media carriera ordinaria 4,50

Ed. Data C Quartiere Giostratore co cs Punti Tabellone Cavallo
142 4/9/22 8 Porta Sant’Andrea Montini 1   5 5 Siria
144 3/9/23 2 Porta Sant’Andrea Montini 1   4 4 Siria
         Totale 2 0 9 9  

 

Porta Santo Spirito

Elia Cicerchia

Giostre vinte 6 – Media tiro 4,36 – Media carriera ordinaria 4,45 – Media carriera di spareggio 4,00

Ed. Data C Quartiere Giostratore co cs Punti Tabellone Cavallo
124 2/9/12 1 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   5 5 Baby Doll
126 1/9/13 7 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   4 4 Baby Doll
128 7/9/14 8 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   5 5 Baby Doll
130 6/9/15 6 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   4 4 Baby Doll
130 6/9/15 1s Porta Santo Spirito Cicerchia   1 5 5 Baby Doll
130 6/9/15 3s Porta Santo Spirito Cicerchia   1 2 2 Baby Doll
133 4/9/16 5 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   5 5 Baby Doll
135 3/9/17 2 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   4 4 El Chico
137 2/9/18 6 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   4 4 Toni
139 1/9/19 8 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   4 4 Olympia
140 5/9/21 6 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   5 5 Olympia
142 4/9/22 5 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   5 5 Olympia
142 4/9/22 2S Porta Santo Spirito Cicerchia   1 5 5 Olympia
144 3/9/23 5 Porta Santo Spirito Cicerchia 1   4 4 Olympia
        Totale 11 3 61 61  

 

Gianmaria Scortecci

Giostre vinte 6 – Media tiro 4,53 – Media carriera ordinaria 4,45 – Media carriera di spareggio 4,75 – Media tabellone 4,33

Ed. Data C Quartiere Giostratore co cs Punti Tabellone Cavallo
124 2/9/12 5 Porta Santo Spirito Scortecci 1   6 3 Machine Gun
126 1/9/13 3 Porta Santo Spirito Scortecci 1   4 4 Machine Gun
128 7/9/14 4 Porta Santo Spirito Scortecci 1   4 4 Palmasol
130 6/9/15 2 Porta Santo Spirito Scortecci 1   5 5 Napoleone
130 6/9/15 2s Porta Santo Spirito Scortecci   1 5 5 Napoleone
133 4/9/16 1 Porta Santo Spirito Scortecci 1   4 4 Napoleone
133 4/9/16 1s Porta Santo Spirito Scortecci   1 5 5 Napoleone
135 3/9/17 6 Porta Santo Spirito Scortecci 1   4 4 Doc
137 2/9/18 2 Porta Santo Spirito Scortecci 1   5 5 Napoleone
137 2/9/18 1S Porta Santo Spirito Scortecci   1 5 5 Napoleone
139 1/9/19 4 Porta Santo Spirito Scortecci 1   5 5 Doc
140 5/9/21 2 Porta Santo Spirito Scortecci 1   5 5 Doc
142 4/9/22 1 Porta Santo Spirito Scortecci 1   5 5 Doc
142 4/9/22 1S Porta Santo Spirito Scortecci   1 4 4 Doc
144 3/9/23 1 Porta Santo Spirito Scortecci 1   2 2 Doc
        Totale 11 4 68 65  

 

C: numero di carriera, co: carriera ordinaria, cs: carriera spareggio