Tutti i punteggi colpiti dagli otto giostratori che correranno la 146 Giostra del Saracino, la media tiro, premi e penalizzazioni.
PARSI DAVIDE
Giostratore | Parsi Davide |
Data di Nascita | 03 giugno 1990 |
Esordio | 17 giugno 2017 Edizione 134 |
Prima Vittoria | 22 giugno 2019 |
Giostre disputate | 11 |
Giostre vinte | 1 |
Media vittorie | 9,09% |
Punteggi realizzati | |
V | 3 |
IV | 10 |
Media generale | 4,23 |
Media carriere ordinarie | 4,08 |
Media spareggi | 4,5 |
Media sul tabellone | 4,18 |
Ed. | data | Carriera | Quartiere | Punteggio
Tabellone |
Cavallo | Note |
145 O | 22/6/24 | 1S | Porta del Foro | 4-2 | Biancaneve | lancia rotta |
145 O | 22/6/24 | 5 | Porta del Foro | 5-5 | Biancaneve | |
144 O | 03/09/23 | 3 | Porta del Foro | 4-4 | Biancaneve | |
143 N | 17/6/23 | 1S | Porta del Foro | 5-5 | Biancaneve | |
143 N | 17/6/23 | 1 | Porta del Foro | 4-4 | Biancaneve | |
142 O | 04/9/22 | 2 | Porta del Foro | 4-4 | Biancaneve | |
141 N | 18/6/22 | 5 | Porta del Foro | 4-4 | Nuvola | |
140 O | 05/9/21 | 8 | Porta del Foro | 4-4 | Nuvola | |
139 O | 01/9/19 | 1 | Porta del Foro | 5-5 | Nuvola | |
138 N | 22/6/19 | 8 | Porta del Foro | 4-4 | Nuvola | |
137 O | 02/9/18 | 5 | Porta del Foro | 4-4 | Nuvola | |
136 N | 23/6/18 | 2 | Porta del Foro | 4-4 | Nuvola | |
134 N | 17/6/17 | 7 | Porta del Foro | 4-4 | Nuvola |
ROSSI FRANCESCO
Giostratore | Rossi Francesco |
Data di Nascita | 30 agosto 1992 |
Esordio | 18 giugno 2022 Edizione 141 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 5 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0 |
Punteggi realizzati | |
V | 1 |
IV | 3 |
III | 2 |
Media generale | 3,83 |
Media carriere ordinarie | 3,80 |
Media spareggi | 4 |
Media sul tabellone | 3,83 |
Ed. | data | Carriera | Quartiere | Punteggio
Tabellone |
Cavallo | Note |
145 N | 22/6/24 | 1 | Porta del Foro | 4-4 | Penelope | |
144 O | 03/09/23 | 7 | Porta del Foro | 3-3 | Rocky | |
143 N | 17/6/23 | 2S | Porta del Foro | 4-4 | Rocky | |
143 N | 17/6/23 | 5 | Porta del Foro | 5-5 | Rocky | |
142 O | 04/9/22 | 6 | Porta del Foro | 4-4 | Rocky | |
141 N | 18/6/22 | 1 | Porta del Foro | 3-3 | Rocky |
VANNESCHI LORENZO
Giostratore | Vanneschi Lorenzo |
Data di Nascita | 11 novembre 1994 |
Esordio | 23 giugno 2018 Edizione 136 |
Prima Vittoria | 5 settembre 2021 |
Giostre disputate | 10 |
Giostre vinte | 2 |
Media vittorie | 20% |
Punteggi realizzati | |
V | 3 |
IV | 5 |
III | 2 |
II | 3 |
Media generale | 3,62 |
Media carriere ordinarie | 3,80 |
Media spareggi | 3 |
Media sul tabellone | 3,77 |
Ed. | data | Carriera | Quartiere | Punteggio
Tabellone |
Cavallo | Note |
145 N | 22/6/24 | 1S | Porta Crucifera | 3-5 | Pinocchio | Carreira lenta |
145 N | 22/6/24 | 2 | Porta Crucifera | 5-5 | Pinocchio | |
144 O | 03/09/23 | 4 | Porta Crucifera | 4-4 | Pinocchio | |
143 N | 17/6/23 | 8 | Porta Crucifera | 4-4 | Pinocchio | |
142 O | 04/9/22 | 2S | Porta Crucifera | 4-4 | Pinocchio | |
142 O | 04/9/22 | 7 | Porta Crucifera | 5-5 | Pinocchio | |
141 N | 18/6/22 | 6 | Porta Crucifera | 2-2 | Pinocchio | |
140 O | 05/9/21 | 5 | Porta Crucifera | 3-3 | Carlito Brigante | |
139 O | 01/9/19 | 1 | Porta Crucifera | 4-4 | Carlito Brigante | |
138 N | 22/6/19 | 6 | Porta Crucifera | 4-4 | Carlito Brigante | |
137 O | 02/9/18 | 1 S | Porta Crucifera | 2-2 | Carlito Brigante | |
137 O | 02/9/18 | 3 | Porta Crucifera | 5-5 | Carlito Brigante | |
136 N | 23/6/18 | 5 | Porta Crucifera | 2-2 | Carlito Brigante |
INNOCENTI GABRIELE
Giostratore | Gabriele Innocenti |
Data di Nascita | 19 dicembre 1994 |
Esordio | 03 settembre 2017 Edizione 133 |
Prima Vittoria | 22/06/2019 |
Giostre disputate | 5 |
Giostre vinte | 1 |
Media vittorie | 20% |
Punteggi realizzati | |
V | 1 |
IV | 2 |
III | 1 |
II | 1 |
Media generale | 3,60 |
Media carriere ordinarie | 3,60 |
Media spareggi | |
Media sul tabellone | 3,60 |
Ed. | data | Carriera | Quartiere | Punteggio
Tabellone |
Cavallo | Note |
145 N | 22/6/24 | 6 | Porta Crucifera | 4-4 | Grace Coloner | |
140 O | 05/09/21 | 4 | Porta del Foro | 3-3 | Grace Coloner | |
139 O | 01/09/19 | 5 | Porta del Foro | 2-2 | Grace Coloner | |
138 N | 22/06/19 | 4 | Porta del Foro | 5-5 | Grace Coloner | |
135 O | 03/09/17 | 3 | Porta del Foro | 4-4 | Grace Coloner |
CICERCHIA ELIA
Giostratore | Cicerchia Elia |
Data di Nascita | 4 agosto 1992 |
Esordio | 23 giugno 2012 Edizione 123 |
Prima Vittoria | 23 giugno 2012 |
Giostre disputate | 23 |
Giostre vinte | 13 |
Media vittorie | 57% |
Punteggi realizzati | |
V | 14 |
IV | 9 |
III | 3 |
II | 1 |
I | 1 |
Media generale | 4,21 |
Media carriere ordinarie | 4,26 |
Media spareggi | 4 |
Media sul tabellone | 4,21 |
Ed. | data | Carriera | Quartiere | Punteggio
Tabellone |
Cavallo | Note |
145 N | 22/6/24 | 7 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Olympia | |
144 O | 03/9/23 | 5 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Olympia | |
143 N | 17/6/23 | 6 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Olympia | |
142 O | 04/9/22 | 2S | Porta Santo Spirito | 5-5 | Olympia | |
142 O | 04/9/22 | 5 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Olympia | |
141 N | 18/6/22 | 7 | Porta Santo Spirito | 3-3 | Olympia | |
140 O | 05/9/21 | 6 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Olympia | |
139 O | 01/9/19 | 8 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Olympia | |
138 N | 22/6/19 | 3 | Porta Santo Spirito | 3-3 | Olympia | |
137 O | 02/9/18 | 6 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Toni | Carriera ripetuta (4) |
136 N | 23/6/18 | 7 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Napoleone | |
135 O | 03/9/17 | 2 | Porta Santo Spirito | 4-4 | El Chico | |
134 N | 17/6/17 | 5 | Porta Santo Spirito | 5-5 | El Chico | |
133 O | 04/9/16 | 5 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Baby Doll | |
132 SN | 27/8/16 | 5 | Porta Santo Spirito | 5-5 | El Chico | |
131 N | 18/6/16 | 1S | Porta Santo Spirito | 3-3 | El Chico | |
131 N | 18/6/16 | 4 | Porta Santo Spirito | 5-5 | El Chico | |
130 O | 06/9/15 | 3S | Porta Santo Spirito | 2-2 | Baby Doll | |
130 O | 06/9/15 | 1S | Porta Santo Spirito | 5-5 | Baby Doll | |
130 O | 06/9/15 | 6 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Baby Doll | |
129 N | 20/6/15 | 5 | Porta Santo Spirito | 1-1 | Baby Doll | |
128 O | 07/9/14 | 8 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Baby Doll | |
127 N | 21/6/14 | 2 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Ninnittu | |
126 O | 01/9/13 | 7 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Baby Doll | |
125 N | 22/6/13 | 1S | Porta Santo Spirito | 5-5 | Baby Doll | |
125 N | 22/6/13 | 8 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Baby Doll | |
124 O | 02/9/12 | 1 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Baby Doll | |
123 N | 23/6/12 | 7 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Baby Doll |
SCORTECCI GIANMARIA
Giostratore | Scortecci Gianmaria |
Data di Nascita | 3 maggio 1986 |
Esordio | 23 giugno 2012 Edizione 123 |
Prima Vittoria | 23 giugno 2012 |
Giostre disputate | 23 |
Giostre vinte | 13 |
Media vittorie | 57% |
Punteggi realizzati | |
VI | 1 |
V | 14 |
IV | 8 |
III | 1 |
II | 3 |
0 | 1 |
Media generale | 4,18 |
Media carriere ordinarie | 4,04 |
Media spareggi | 4,80 |
Media sul tabellone | 4,21 |
Rottura della lancia | 1 |
Perdita della lancia | 1 |
Ed. | data | Carriera | Quartiere | Punteggio
Tabellone |
Cavallo | Note |
145 N | 22/6/24 | 3 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Doc | |
145 N | 22/6/24 | 1S | Porta Santo Spirito | 5-5 | Doc | |
144 N | 03/09/23 | 1 | Porta Santo Spirito | 2-2 | Doc | |
143 N | 17/6/23 | 2 | Porta Santo Spirito | 2-2 | Doc | |
142 O | 04/9/22 | 1S | Porta Santo Spirito | 4-4 | Doc | |
142 O | 04/9/22 | 1 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Doc | |
141 N | 18/6/22 | 3 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Doc | |
140 O | 05/9/21 | 2 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Doc | |
139 O | 01/9/19 | 4 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Doc | |
138 N | 22/6/19 | 7 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Doc | |
137 O | 02/9/18 | 1S | Porta Santo Spirito | 5-5 | Napoleone | |
137 O | 02/9/18 | 2 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Napoleone | |
136 N | 23/6/18 | 3 | Porta Santo Spirito | 3-3 | Doc | |
135 O | 03/9/17 | 6 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Doc | |
134 N | 17/6/17 | 1 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Napoleone | |
133 O | 04/9/16 | 1S | Porta Santo Spirito | 5-5 | Napoleone | |
133 O | 04/9/16 | 1 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Napoleone | |
132 SN | 27/8/16 | 1 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Cecile | |
131 N | 18/6/16 | 8 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Cecile | |
130 O | 06/9/15 | 2S | Porta Santo Spirito | 5-5 | Napoleone | |
130 O | 06/9/15 | 2 | Porta Santo Spirito | 5-5 | Napoleone | |
129 N | 20/6/15 | 1 | Porta Santo Spirito | 0-4 | Palmasol | Perdita della lancia |
128 O | 07/9/14 | 4 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Palmasol | |
127 N | 21/6/14 | 6 | Porta Santo Spirito | 2-2 | Machine Gun | |
126 O | 01/9/13 | 3 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Machine Gun | |
125 N | 22/6/13 | 4 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Machine Gun | |
124 O | 02/9/12 | 5 | Porta Santo Spirito | 6-3 | Machine Gun | Rottura della lancia |
123 N | 23/6/12 | 3 | Porta Santo Spirito | 4-4 | Machine Gun |
MARMORINI TOMMASO
Giostratore | Marmorini Tommaso |
Data di Nascita | 6 agosto 1992 |
Esordio | 23 giugno 2018 Edizione 136 |
Prima Vittoria | 23 agosto 2018 |
Giostre disputate | 10 |
Giostre vinte | 2 |
Media vittorie | 22% |
Punteggi realizzati | |
V | 4 |
IV | 4 |
III | 2 |
II | 1 |
Media generale | 4,00 |
Media carriere ordinarie | 4,00 |
Media spareggi | 5 |
Media sul tabellone | 4,00 |
Ed. | data | Carriera | Quartiere | Punteggio
Tabellone |
Cavallo | Note |
145N | 22/6/24 | 4 | Porta Sant’Andrea | 3-3 | Conte | |
144 O | 03/09/23 | 6 | Porta Sant’Andrea | 3-3 | Conte | |
143 N | 17/6/23 | 1S | Porta Sant’Andrea | 5-5 | Conte | |
143 N | 17/6/23 | 7 | Porta Sant’Andrea | 4-4 | Conte | |
142 O | 04/9/22 | 8 | Porta Sant’Andrea | 4-4 | Conte | |
141 N | 18/6/22 | 8 | Porta Sant’Andrea | 5-5 | Conte | |
140 O | 05/9/21 | 3 | Porta Sant’Andrea | 5-5 | Conte | |
139 O | 01/9/19 | 6 | Porta Sant’Andrea | 4-4 | Sibilla | |
138 N | 22/6/19 | 5 | Porta Sant’Andrea | 4-4 | Sibilla | |
137 O | 02/9/18 | 4 | Porta Sant’Andrea | 2-2 | Sibilla | |
136 N | 23/6/18 | 4 | Porta Sant’Andrea | 5-5 | Sibilla |
MONTINI SAVERIO
Giostratore | Montini Saverio |
Data di Nascita | 13 agosto 1996 |
Esordio | 18 giugno 2022 Edizione 141 |
Prima Vittoria | 17 giugno 2023 |
Giostre disputate | 5 |
Giostre vinte | 1 |
Media vittorie | 20% |
Punteggi realizzati | |
V | 3 |
IV | 2 |
0 | 1 |
Media generale | 3,83 |
Media carriere ordinarie | 3,60 |
Media spareggi | 5 |
Media sul tabellone | 4,17 |
Ed. | data | Carriera | Quartiere | Punteggio
Tabellone |
Cavallo | Note |
145 N | 22/6/24 | 8 | Porta Sant’Andrea | 4-4 | Siria | |
144 O | 03/09/23 | 2 | Porta Sant’Andrea | 4-4 | Siria | |
143 N | 17/6/23 | 2S | Porta Sant’Andrea | 5-5 | Siria | |
143 N | 17/6/23 | 7 | Porta Sant’Andrea | 5-5 | Siria | |
142 O | 04/9/22 | 8 | Porta Sant’Andrea | 5-5 | Siria | |
141 N | 18/6/22 | 8 | Porta Sant’Andrea | 0-2 | Siria |