Si corre la Prova Generale numero 62 ma dobbiamo tenere di conto che tre edizioni la numero 1, 26 e 55 non sono state assegnate. La prima edizione il 23 giugno 1995 fu sospesa per pioggia, il 31 agosto 2007 non fu disputata per pioggia, infine il 15 giugno 2023 fu sospesa per una caduta da cavallo di un giostratore alla quarta carriera ordinaria.
Leonardo Tozzi di Porta Sant’Andrea sarà l’unico giostratore esordiente in Prova Generale. Per tutti gli altri ci sono esperienze in piazza contro il buratto.
Le schede dei giostratori che corrono la Prova Generale dedicata a Assuero Pieraccini.
Porta Santo Spirito
Pineschi Elia

| data di nascita | 4 settembre 1999 |
| Prova Generale corse | 13 |
| Esordio | 5 giugno 2017 |
| Carriere | 15 |
| Media punteggio | 3,73 |
| Centri colpiti | 5 |
| Media tiro al tabellone | 3,87 |
Pineschi Niccolò

| data di nascita | 20 febbraio 2003 |
| Prova Generale corse | 4 |
| Esordio | 20 giugno 2019 |
| Carriere | 4 |
| Media punteggio | 3 |
| Centri colpiti | 2 |
| Media tiro al tabellone | 3,50 |
Marmorini Gianmatteo

| data di nascita | 6 gennaio 2006 |
| Prova Generale corse | 3 |
| Esordio | 30 agosto 2024 |
| Carriere | 3 |
| Media punteggio | 4,33 |
| Centri colpiti | 1 |
| Media tiro al tabellone | 4,33 |
Nassi Niccolò

| data di nascita | 22 maggio 2001 |
| Prova Generale corse | 5 |
| Esordio | 1 settembre 2023 |
| Carriere | 5 |
| Media punteggio | 3,60 |
| Centri colpiti | 0 |
| Media tiro al tabellone | 3,60 |
Verni Elia

| data di nascita | 8 marzo 2006 |
| Prova Generale corse | 1 |
| Esordio | 5 settembre 2025 |
| Carriere | 1 |
| Media punteggio | 4,00 |
| Centri colpiti | 0 |
| Media tiro al tabellone | 4,00 |
Tozzi Leonardo

| data di nascita | 14 settembre 2003 |
| Prova Generale corse | 0 |
| Esordio | Esordiente |
| Carriere | 0 |
| Media punteggio | 0 |
| Centri colpiti | 0 |
| Media tiro al tabellone | 0 |
Scarpini Niccolò

| data di nascita | 3 luglio 1998 |
| Prova Generale corse | 6 |
| Esordio | 2 settembre 2022 |
| Carriere | 7 |
| Media punteggio | 3,43 |
| Centri colpiti | 1 |
| Media tiro al tabellone | 3,43 |
Vitellozzi Matteo

| data di nascita | 5 novembre 1998 |
| Giostre corse | 2 |
| Lance d’oro vinte | 1 |
| Esordio | 21 giugno 2025 |
| Carriere | 3 |
| Media punteggio | 4,00 |
| Centri colpiti | 0 |
| Media al tabellone | 4,00 |
| Media carriere ordinarie | 4,00 |
| Media carriere spareggio | 4,00 |
| Prova Generale corse | 3 |
| Esordio | 1 settembre 2023 |
| Carriere | 3 |
| Media punteggio | 4,33 |
| Centri colpiti | 1 |
| Media tiro al tabellone | 4,33 |
[sc name=”riproduzione_riservata” ][/sc]
© Riproduzione riservata





