C:CANGIOLONI GIUSEPPE,CAPACCI PIERGIOVANNI,CAPACCI MARIO,CAPORALITULLIO,CARBONI ANDREA, CASTIGLIONIMARIO,CASUCCI ANTONIO,CASUCCIGIOVANBATTISTA,CHERICIMARCO, CHERICI STEFANO,CHIANESE ANTONIO, CICERCHIA ELIA,CIRINI CIRIACO,CORDINI GIOVANNI,CRUCIANI PIERO
| Data di nascita | |
| Esordio | 07/08/1932 Edizione 2 |
| Prima Vittoria | 18/09/1932 |
| Giostre disputate | 6 |
| Giostre vinte | 1 |
| Media vittorie | 16,67% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 0 |
| IV | 5 |
| III | 2 |
| II | 1 |
| I | 0 |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,11 |
| Tiri Totali | 9 |
| Media Carriere ordinarie | 2,67 |
| Media Spareggi | 4,00 |
| Media sul Tabellone | 3,44 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 1 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia | |
| 8 | 3 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 2 | 2 | Albiani Roberto | |||||
| 7 | 2 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 3 | 3 | Moroni Quinto | |||||
| 6 | 2 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 0 | 3 | 3 | Moroni Quinto | ||||
| 5 | 3 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Moroni Quinto | |||||
| 5 | 1S | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Moroni Quinto | |||||
| 5 | 2S | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Moroni Quinto | |||||
| 5 | 3S | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Moroni Quinto | |||||
| 3 | 1 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 3 | 3 | Lacrimini Gino | |||||
| 2 | 3 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Tachinini Gino |
| Data di nascita | |
| Esordio | 03/09/1972 |
| Prima Vittoria | 28/08/1976 Edizione 52 |
| Giostre disputate | 35 |
| Giostre vinte | 8 |
| Media vittorie | 22,86% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| VIII | 1 |
| V | 1 |
| IV | 17 |
| III | 12 |
| II | 7 |
| I | 0 |
| 0 | 5 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,05 |
| Tiri Totali | 43 |
| Media Carriere ordinarie | 2,97 |
| Media Spareggi | 3,38 |
| Media sul Tabellone | 3,21 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 1 |
| Perdita Lancia | 3 |
| Mazzafrusto | 0 |
| Nulla | 1 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 83 | 6 | Porta del Foro | 0 | 1 | 1 | Perdita lancia | Rondello | Magnani Angelo | ||
| 81 | 3 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 81 | 1S | Porta del Foro | 2 | 2 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 80 | A | 5 | Porta del Foro | 2 | 2 | Tequila | Parigi Paolo | |||
| 80 | R | 1 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | |||
| 79 | 7 | Porta del Foro | 0 | 4 | 4 | Perdita lancia | Regina | Parigi Paolo | ||
| 78 | 5 | Porta del Foro | 2 | 2 | Regina | Parigi Paolo | ||||
| 77 | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 76 | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 75 | 1 | Porta del Foro | 8 | 4 | 4 | Rottura lancia | Tequila | Parigi Paolo | ||
| 74 | 4 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 73 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Starr | Parigi Paolo | ||||
| 72 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Starr | Parigi Paolo | ||||
| 71 | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 70 | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 70 | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 70 | 2S | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 69 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 69 | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
| 68 | N | 5 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | |||
| 67 | S | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | |||
| 66 | 8 | Porta del Foro | 0 | 3 | 3 | Carriera nulla partito senza autorizzazione MdC | Tequila | Parigi Paolo | ||
| 65 | N | 7 | Porta del Foro | 2 | 2 | Tequila | Parigi Paolo | |||
| 64 | N | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | |||
| 63 | 6 | Porta del Foro | 0 | 3 | 3 | Carriera ripetuta per disturbo aveva marcato 2 | Stellina | Parigi Paolo | ||
| 62 | N | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | |||
| 62 | N | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | |||
| 61 | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | ||||
| 61 | 1S | Porta del Foro | 2 | 2 | Stellina | Parigi Paolo | ||||
| 61 | 2S | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | ||||
| 61 | 3S | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | ||||
| 60 | 2 | Porta del Foro | 2 | 2 | Popa | Gori Maurizio | ||||
| 59 | 3 | Porta del Foro | 2 | 2 | Popa | Vannozzi Eugenio | ||||
| 58 | N | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Popa | Vannozzi Eugenio | |||
| 57 | 1 | Porta del Foro | 4 | 4 | Popa | Vannozzi Eugenio | ||||
| 56 | 7 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Pedula | Tabanelli Gabriele | ||||
| 55 | N | 3 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Pedula | Tabanelli Gabriele | |||
| 54 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Cinzianella | Tabanelli Gabriele | ||||
| 53 | 2 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Cinzianella | Tabanelli Gabriele | ||||
| 52 | N | 2 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Cinzianella | Tabanelli Gabriele | |||
| 51 | 8 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Sabrina | Tabanelli Gabriele | ||||
| 50 | 3 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Derby | Tabanelli Gabriele | ||||
| 49 | 4 | Porta Sant’Andrea | 0 | 0 | Non colpisce il tabellone | Derby | Ricci Franco | |||
| 48 | 6 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Stellina | Ricci Franco |
| Data di nascita | |
| Esordio | 16/06/96 Edizione 90 |
| Prima Vittoria | 01/09/1996 |
| Giostre disputate | 4 |
| Giostre vinte | 1 |
| Media vittorie | 25,00% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| VI | 1 |
| V | 0 |
| IV | 3 |
| III | 0 |
| II | 1 |
| I | 0 |
| 0 | 0 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 4,00 |
| Tiri Totali | 5 |
| Media Carriere ordinarie | 4,00 |
| Media Spareggi | 4,00 |
| Media sul Tabellone | 3,40 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 1 |
| Perdita Lancia | 0 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 94 | 1 | Porta Santo Spirito | 0 | 3 | 3 | Elsa | Farsetti Carlo | |||
| 93 | A | 5 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Sioux | Vignini Gianni | |||
| 93 | R | 5 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Sioux | Vignoli Gianni | |||
| 93 | R | 2S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Sioux | Vignoli Gianni | |||
| 92 | 6 | Porta Santo Spirito | 2 | 2 | Sioux | Vignoli Gianni | ||||
| 91 | 6 | Porta Santo Spirito | 6 | 3 | 3 | Rottura lancia | Sioux | Vignoli Gianni | ||
| 90 | 6 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Sioux | Vignoli Gianni |
| Data di nascita | |
| Esordio | 20/06/2015 Edizione 129 |
| Prima Vittoria | |
| Giostre disputate | 7 |
| Giostre vinte | 0 |
| Media vittorie | 0,00% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 1 |
| IV | 6 |
| III | 0 |
| II | 2 |
| I | 0 |
| 0 | 0 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,67 |
| Tiri Totali | 9 |
| Media Carriere ordinarie | 4,14 |
| Media Spareggi | 2,00 |
| Media sul Tabellone | 3,67 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 0 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia | |
| 135 | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Scira | Fardelli Filippo | |||||
| 134 | N | 6 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Scira | Fardelli Filippo | ||||
| 133 | 4 | Porta del Foro | 4 | 4 | Orione | Vernaccini Andrea | |||||
| 132 | SN | 8 | Porta del Foro | 4 | 4 | Orione | Vernaccini Andrea | ||||
| 131 | N | 1 | Porta del Foro | 4 | 4 | Lichtestein | Vernaccini Andrea | ||||
| 131 | N | 1s | Porta del Foro | 2 | 2 | Lichtestein | Vernaccini Andrea | ||||
| 130 | 7 | Porta del Foro | 5 | 5 | Lichtestein | Vernaccini Andrea | |||||
| 130 | 1s | Porta del Foro | 2 | 2 | Lichtestein | Vernaccini Andrea | |||||
| 129 | N | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Lichtestein | Vernaccini Andrea |
| Data di nascita | |
| Esordio | 04/09/1966 Edizione 42 |
| Prima Vittoria | |
| Giostre disputate | 1 |
| Giostre vinte | |
| Media vittorie | 0% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | |
| IV | |
| III | |
| II | |
| I | 1 |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 0,00 |
| Tiri Totali | 1 |
| Media Carriere ordinarie | 0,00 |
| Media Spareggi | |
| Media sul Tabellone | |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 0 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 42 | 2 | Porta del Foro | 0 | 0 | Non colpisce il tabellone | Chianese Antonio |
| Data di nascita | |
| Esordio | 07/08/1931 Edizione 1 |
| Prima Vittoria | |
| Giostre disputate | 1 |
| Giostre vinte | |
| Media vittorie | 0% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | |
| IV | |
| III | 1 |
| II | |
| I | |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 1,50 |
| Tiri Totali | 1 |
| Media Carriere ordinarie | 1,50 |
| Media Spareggi | |
| Media sul Tabellone | 1,50 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 1 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 1 | 15 | Porta Santo Spirito | 0 | 0 | 0 | Perdita Lancia | Ghinassi Alessandro | |||
| 1 | 5 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Ghinassi Alessandro |
| Data di nascita | |
| Esordio | 07/08/1931 Edizione 1 |
| Prima Vittoria | |
| Giostre disputate | 1 |
| Giostre vinte | |
| Media vittorie | 0% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | |
| IV | |
| III | |
| II | |
| I | 1 |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 0,50 |
| Tiri Totali | 2 |
| Media Carriere ordinarie | 0,50 |
| Media Spareggi | |
| Media sul Tabellone | |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 0 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 1 | 13 | Porta Saione | 0 | 0 | Tanganelli Attilio | |||||
| 1 | 3 | Porta Saione | 1 | 1 | Tanganelli Attilio |
| Data di nascita | |
| Esordio | 07/08/1931 Edizione 1 |
| Prima Vittoria | 07/08/1931 |
| Giostre disputate | 1 |
| Giostre vinte | 1 |
| Media vittorie | 100% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | |
| IV | |
| III | 2 |
| II | |
| I | |
| 0 | |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3 |
| Tiri Totali | 2 |
| Media Carriere ordinarie | 3 |
| Media Spareggi | |
| Media sul Tabellone | 3 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | |
| Perdita Lancia | |
| Mazzafrusto |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 1 | O | 17 | Porta Burgi | 3 | 3 | Duilio Gabrielli | ||||
| 1 | O | 7 | Porta Burgi | 3 | 3 | Duilio Gabrielli |
| Data di nascita | |
| Esordio | 08/09/1991 Edizione 80 |
| Prima Vittoria | 04/09/2005 |
| Giostre disputate | 11 |
| Giostre vinte | 3 |
| Media vittorie | 27,27 |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| VIII | 1 |
| V | 1 |
| IV | 6 |
| III | 3 |
| II | 0 |
| I | 0 |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,83 |
| Tiri Totali | 12 |
| Media Carriere ordinarie | 3,73 |
| Media Spareggi | 5 |
| Media sul Tabellone | 3,75 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 1 |
| Perdita Lancia | 1 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 122 | O | 2 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Satana | Gori Daniele | |||
| 121 | N | 4 | Porta Santo Spirito | 8 | 4 | 4 | Rottura lancia | Aragon | Gori Daniele | |
| 116 | O | 1 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
| 115 | N | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
| 114 | O | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
| 114 | O | 2S | Porta Crucifera | 5 | 5 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
| 113 | N | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
| 112 | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | ||||
| 111 | N | 4 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
| 110 | 1 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | ||||
| 82 | 7 | Porta Santo Spirito | 0 | 3 | 3 | Perdita lancia | Arianna | Tredozi Davide | ||
| 80 | R | 4 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Giacomoni Mario |
| Data di nascita | 07/05/1978 |
| Esordio | 19/06/2004 Edizione 107 |
| Prima Vittoria | 19/06/2004 |
| Giostre disputate | 29 |
| Giostre vinte | 10 |
| Media vittorie | 34,48 |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 8 |
| IV | 15 |
| III | 6 |
| II | 1 |
| I | 0 |
| 0 | 0 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 4 |
| Tiri Totali | 30 |
| Media Carriere ordinarie | 3,97 |
| Media Spareggi | 5 |
| Media sul Tabellone | 4 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 0 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 135 | 1 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Sibilla | Vedovini Enrico | ||||
| 134 | N | 8 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Pepito | Vedovini Enrico | |||
| 133 | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepito | Vedovini Enrico | ||||
| 132 | SN | 7 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepito | Vedovini Enrico | |||
| 131 | N | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepito | Vedovini Enrico | |||
| 130 | 5 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepito | Vedovini Enrico | ||||
| 130 | 2s | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Pepito | Vedovini Enrico | ||||
| 129 | N | 2 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepito | Vedovini Enrico | |||
| 128 | 1 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepito | Vedovini Enrico | ||||
| 127 | N | 7 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepito | Vedovini Enrico | |||
| 126 | 2 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Pepito | Vedovini Enrico | ||||
| 125 | N | 5 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepito | Vedovini Enrico | |||
| 124 | 3 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepito | Vedovini Enrico | ||||
| 123 | N | 5 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | |||
| 122 | 7 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | ||||
| 121 | N | 1 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | |||
| 120 | 1 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | ||||
| 119 | N | 5 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | |||
| 118 | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | ||||
| 117 | N | 1 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | |||
| 116 | 7 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | ||||
| 115 | N | 4 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | |||
| 114 | 3 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | ||||
| 113 | N | 4 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | |||
| 112 | 8 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | ||||
| 111 | N | 7 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | |||
| 110 | 4 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | ||||
| 109 | N | 6 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | |||
| 108 | 2 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico | ||||
| 107 | N | 2 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Lilly Gray Mac | Vedovini Enrico |
| Data di nascita | |
| Esordio | 05/09/1954 Edizione 29 |
| Prima Vittoria | 04/09/1955 |
| Giostre disputate | 15 |
| Giostre vinte | 4 |
| Media vittorie | 26,67% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| VI | 1 |
| V | |
| IV | 6 |
| III | 5 |
| II | 2 |
| I | 2 |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3 |
| Tiri Totali | 17 |
| Media Carriere ordinarie | 3 |
| Media Spareggi | 3 |
| Media sul Tabellone | 2,82 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 1 |
| Perdita Lancia | 0 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 45 | 7 | Porta del Foro | 0 | 0 | Favi Assuero | |||||
| 43 | 5 | Porta del Foro | 3 | 3 | Margasini Mario | |||||
| 42 | 6 | Porta del Foro | 2 | 2 | Castiglioni Mario | |||||
| 41 | 6 | Porta del Foro | 1 | 1 | Cordini Giovanni | |||||
| 40 | 5 | Porta del Foro | 3 | 3 | Cardini Giovanni | |||||
| 40 | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Cardini Giovanni | |||||
| 39 | 5 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Ghinassi Alessandro | |||||
| 38 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Ducci Priamo | |||||
| 38 | 2S | Porta Crucifera | 2 | 2 | Ducci Priamo | |||||
| 37 | 3 | Porta del Foro | 3 | 3 | Vannozzi Arturo | |||||
| 36 | 3 | Porta del Foro | 4 | 4 | Vannozzi Arturo | |||||
| 35 | S | 2 | Porta del Foro | 6 | 3 | 3 | Rottura lancia | Vannozzi Arturo | ||
| 34 | 5 | Porta del Foro | 4 | 4 | Vannozzi Arturo | |||||
| 33 | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Martini Giuseppe | |||||
| 32 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | ||||||
| 30 | 2 | Porta del Foro | 1 | 1 | 1 | Disarmato dal mazzafrusto ma strappa una palla al flagello | Ducci Priamo | |||
| 29 | 8 | Porta del Foro | 4 | 4 | Ducci Priamo |
| Data di nascita | 04/08/1992 |
| Esordio | 23/06/2012 Edizione 123 |
| Prima Vittoria | 23/06/2012 |
| Giostre disputate | 27 |
| Giostre vinte | 13 |
| Media vittorie | 48,15% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 16 |
| IV | 11 |
| III | 4 |
| II | 1 |
| I | 1 |
| 0 | 0 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 4,21 |
| Tiri Totali | 33 |
| Media Carriere ordinarie | 4,21 |
| Media Spareggi | 4,17 |
| Media sul Tabellone | 4,21 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 0 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 149 | N | 7 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Toni | Scortecci Gianmaria | |||
| 148 | O | 7 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Toni | Scortecci Gianmaria | |||
| 147 | N | 2S | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Toni | Scortecci Gianmaria | |||
| 147 | N | 6 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Toni | Scortecci Gianmaria | |||
| 146 | O | 1 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 145 | N | 7 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 144 | O | 5 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 143 | N | 6 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 142 | O | 2S | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 142 | O | 5 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 141 | N | 7 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 140 | O | 5 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 139 | O | 8 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 138 | N | 3 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Olympia | Scortecci Gianmaria | |||
| 137 | O | 6 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Carriera ripetuta | Toni | Scortecci Gianmaria | ||
| 136 | N | 7 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Napoleone | Scortecci Gianmaria | |||
| 135 | O | 2 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | El Chico | Scortecci Gianmaria | |||
| 134 | N | 5 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | El Chico | Scortecci Gianmaria | |||
| 133 | O | 5 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 132 | SN | 5 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | El Chico | Scortecci Gianmaria | |||
| 131 | N | 4 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | El Chico | Scortecci Gianmaria | |||
| 131 | N | 1s | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | El Chico | Scortecci Gianmaria | |||
| 130 | O | 6 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 130 | O | 1s | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 130 | O | 3s | Porta Santo Spirito | 2 | 2 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 129 | N | 5 | Porta Santo Spirito | 1 | 1 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 128 | O | 8 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 127 | N | 2 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Ninnittu | Scortecci Gianmaria | |||
| 126 | O | 7 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 125 | N | 8 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 125 | N | 1S | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 124 | O | 1 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria | |||
| 123 | N | 7 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Baby Doll | Scortecci Gianmaria |
| Data | |
| Esordio | 06/08/1933 Edizione 2 |
| Prima Vittoria | |
| Giostre disputate | 1 |
| Giostre vinte | |
| Media vittorie | |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | |
| IV | |
| III | 1 |
| II | |
| I | |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 1,50 |
| Tiri Totali | 2 |
| Media Carriere ordinarie | 3 |
| Media Spareggi | |
| Media sul Tabellone | 3 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | |
| Perdita Lancia | |
| Mazzafrusto |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 4 | 6 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Albiani Roberto | |||||
| 4 | 1S | Porta Sant’Andrea | 0 | 0 | Colpisce il tabellone sul ferro | Albiani Roberto |
| Data | |
| Esordio | 13/09/64 Edizione 40 |
| Prima Vittoria | 13/09/1964 |
| Giostre disputate | 2 |
| Giostre vinte | 1 |
| Media vittorie | 50,00% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 0 |
| IV | 0 |
| III | 1 |
| II | 0 |
| I | 0 |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 1,50 |
| Tiri Totali | 2 |
| Media Carriere ordinarie | 1,50 |
| Media Spareggi | |
