| Anno | Edizione | data |
| 1990 | 78 | 26 agosto 1990 |
| 1990 | 79 | 2 settembre 1990 |
| 1991 | 80 | 25 agosto – 1 settembre 1191 |
| 1991 | 81 | 1 settembre 1991 |
| 1992 | 82 | 30 agosto 1992 |
| 1992 | 83 | 6 settembre 1992 |
| 1993 | 84 | 29 agosto 1993 |
| 1993 | 85 | 5 settembre 1993 |
| 1994 | 86 | 28 agosto 1994 |
| 1994 | 87 | 4 settembre 1994 |
| 1995 | 88 | 25 giugno 1995 |
| 1995 | 89 | 3 settembre 1995 |
| 1996 | 90 | 16 giugno 1996 |
| 1996 | 91 | 1 settembre 1996 |
| 1997 | 92 | 22 giugno 1997 |
| 1997 | 93 | 7 -13 settembre 1997 |
| 1998 | 94 | 21 giugno 1998 |
| 1998 | 95 | 6 settembre 1998 |
| 1999 | 96 | 20 giugno 1999 |
| 1999 | 97 | 5 settembre 1999 |
Giostra del Saracino edizione 78 del 26 agosto 1990
Lancia d’Oro dedicata a Leone Leoni

PORTA DEL FORO
Rettore Giancarlo Felici
Capitano Marcello Innocenti
Giostratori: Paolo Parigi, Mario Capacci
Maestro di Campo: Giorgetti Raffaello
Vice Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Parigi Paolo | 4 | 4 | Attilio | ||||
| 2 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 0 | 4 | 4 | Chery | Perdita lancia | ||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | 0 | 2 | 2 | Zirmia | Perdita lancia | ||
| 4 | Porta Santo Spirito | Tabanelli Gabriele | 4 | 4 | Manero | ||||
| 5 | Porta del Foro | Capacci Mario | 2 | 2 | Regina | ||||
| 6 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 4 | 4 | Deba | ||||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 8 | Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | 1 | 3 | 2 | Hidaldo | Mazzafrusto |
Giostra del Saracino edizione 79 del 2 settembre 1990
Lancia d’Oro dedicata ad “Arezzo Romana”

PORTA SANT’ANDREA
Rettore Giuseppe Municchi
Capitano Sergio Nasi
Giostratori: Franco Ricci, Martino Gianni
Maestro di Campo: Giorgetti Raffaello
Vice Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Tabanelli Gabriele | 2 | 2 | Manero | ||||
| 2 | Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | 4 | 4 | Armando | ||||
| 3 | Porta del Foro | Parigi Paolo | 3 | 3 | Attilio | ||||
| 4 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 4 | 4 | Deba | ||||
| 5 | Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | 4 | 4 | Roy Paul | ||||
| 6 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 7 | Porta del Foro | Capacci Mario | 0 | 4 | 4 | Regina | Perdita lancia | ||
| 8 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | 4 | Chery | ||||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 1S | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 2 | 2 | Chery |
Giostra del Saracino edizione 80 del 25 agosto 8 settembre 1991
Lancia d’Oro dedicata al 70° anniversario della ripresa della Giostra

PORTA CRUCIFERA
Rettore Giorgio Marmorini
Capitano Guido Raffaelli
Giostratori: Eugenio Vannozzi, Marco Filippetti
Maestro di Campo: Giorgetti Raffaello
Vice Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
Giostra ripetuta il giorno 8 settembre
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Capacci Mario | 3 | 3 | |||||
| 2 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 4 | 4 | |||||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 0 | 4 | 4 | Perdita lancia | |||
| 4 | Porta Santo Spirito | Cherici Marco | 3 | 3 | |||||
| 5 | Porta del Foro | Parigi Paolo | 3 | 3 | Carriera ripetuta per disturbo | ||||
| 6 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 3 | 3 | |||||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 2 | 2 | |||||
| 8 | Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | 4 | 4 | |||||
| 1S | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | 4 | |||||
| 1S | Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | 3 | 3 | |||||
| 25 agosto 1991 la Giostra viene sospesa: questi i punteggi al momento dell’interruzione | |||||||||
| 1 | Porta del Foro | Parigi Paolo | 3 | 3 | Attilio | ||||
| 2 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 5 | 5 | Deba | ||||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 2 | 2 | Galileo | ||||
| 4 | Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | 3 | 3 | Silver | ||||
| 5 | Porta del Foro | Capacci Mario | 2 | 2 | Tequila | ||||
| 6 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 1 | 3 | 2 | Chery | Colpito dal mazzafrusto | ||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 8 | Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | 3 | 3 | Roy Paul | ||||
| 1S | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 3 | 3 | Deba | ||||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 3 | 3 | Fraddiavolo | ||||
| 1S | Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | 3 | 3 | Silver | ||||
| 2S | Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | cade da cavallo | |||||
Giostra del Saracino edizione 81 del 1 settembre 1991
Lancia d’Oro dedicata Giovanni di Messer Egidio da Celaia

PORTA SANT’ANDREA
Rettore Faliero Papini
Capitano Sergio Nasi
Giostratori: Maurizio Sepiacci, Martino Giann
Maestro di Campo: Giorgetti Raffaello
Vice Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | 4 | Chery | ||||
| 2 | Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | 3 | 3 | Silver | ||||
| 3 | Porta del Foro | Capacci Mario | 4 | 4 | Tequila | ||||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 4 | 4 | Galileo | ||||
| 5 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 3 | 3 | Deba | ||||
| 6 | Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | 4 | 4 | Roy Paul | ||||
| 7 | Porta del Foro | Parigi Paolo | 4 | 4 | Attilio | ||||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 1S | Porta del Foro | Capacci Mario | 2 | 2 | Tequila | ||||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 3 | 3 | Fraddiavolo |
Giostra del Saracino edizione 82 del 30 agosto 1992
Lancia d’Oro dedicata a Pietro Aretino

PORTA CRUCIFERA
Rettore Giorgio Marmorini
Capitano Guido Raffaelli
Giostratori: Eugenio Vannozzi, Marco Filippetti
Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
Vice Maestro di Campo: Migliorini Pier Giuseppe
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 4 | Deba | |||||
| 2 | Porta del Foro | Magnani Angelo | 0 | 4 | 4 | Nerina | Perdita lancia | ||
| 3 | Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | 0 | 2 | 2 | Gitano | Perdita lancia | ||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Gamberi Silvano | 2 | Manero | |||||
| 5 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | Chery | |||||
| 6 | Porta del Foro | Parigi Paolo | 3 | Attilio | |||||
| 7 | Porta Santo Spirito | Cherici Marco | 0 | 3 | 3 | Arianna | Perdita lancia | ||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | Galileo |
Giostra del Saracino edizione 83 del 6 settembre 1992
Lancia d’Oro dedicata Piero della Francesca

PORTA SANT’ANDREA
Rettore Faliero Papini
Capitano Sergio Nasi
Giostratori: Maurizio Sepiacci, Martino Gianni
Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
Vice Maestro di Campo: Malatesti Massimo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 3 | Deba | |||||
| 2 | Porta del Foro | Magnani Angelo | 2 | Nerina | |||||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 4 | Galileo | |||||
| 4 | Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | 4 | Gitano | |||||
| 5 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | Chery | |||||
| 6 | Porta del Foro | Capacci Mario | 0 | 1 | 1 | Rondello | Perdita lancia | ||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | Fraddiavolo | |||||
| 8 | Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | 0 | 4 | 4 | Roy Paul | Perdita lancia |
Giostra del Saracino edizione 84 del 29 agosto 1993
Lancia d’Oro dedicata a Ferdinando I di Toscana

PORTA CRUCIFERA
Rettore Giorgio Marmorini
Capitano Guido Raffaelli
Giostratori: Alessandro Vannozzi, Marco Filippetti
Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
Vice Maestro di Campo: Migliorini Pier Giuseppe
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 2 | 2 | Galileo | ||||
| 2 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 0 | 3 | 3 | Petunia | Perdita lancia | ||
| 3 | Porta Santo Spirito | Ricci Franco | 2 | 2 | Pantera | ||||
| 4 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | 4 | Chery | ||||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 6 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 7 | Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | 3 | 3 | Gitano | ||||
| 8 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 3 | 3 | Deba |
Giostra del Saracino edizione 85 del 5 settembre 1993
Lancia d’Oro dedicata a Gaio Cilnio Mecenate

PORTA SANT’ANDREA
Rettore Faliero Papini
Capitano Sergio Nasi
Giostratori: Maurizio Sepiacci, Martino Gianni
Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
Vice Maestro di Campo: Migliorini Pier Giuseppe
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 2 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | 4 | Chery | ||||
| 3 | Porta Santo Spirito | Ricci Franco | 3 | 3 | Gitano | ||||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 2 | 2 | Galileo | ||||
| 5 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 3 | 3 | Petunia | ||||
| 6 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 2 | 2 | Deba | ||||
| 7 | Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | 4 | 4 | Morgan | ||||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 5 | 5 | Fraddiavolo | ||||
| 1S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 1S | Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | 3 | 3 | Morgan | ||||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 2S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 2S | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 8 | 4 | 4 | Fraddiavolo | Rottura lancia |
Giostra del Saracino edizione 86 del 28 agosto 1994
Lancia d’Oro dedicata al 50° Anniversario della liberazione di Arezzo

PORTA SANT’ANDREA
Rettore Faliero Papini
Capitano Mauro Dionigi
Giostratori: Maurizio Sepiacci, Martino Gianni
Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
Vice Maestro di Campo: Malatesti Massimo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | 3 | 3 | Urso | ||||
| 2 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 3 | 3 | Nelson | ||||
| 3 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 4 | 4 | Galileo | ||||
| 5 | Porta Santo Spirito | Roberto Massimo | 2 | 2 | Morgan | ||||
| 6 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 7 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 3 | 3 | Chery | ||||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo |
Giostra del Saracino edizione 87 del 4 settembre 1994
Lancia d’Oro dedicata a Guittone d’Arezzo

PORTA SANT’ANDREA
Rettore Faliero Papini
Capitano Mauro Dionigi
Giostratori: Maurizio Sepiacci, Martino Gianni
Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
Vice Maestro di Campo: Malatesti Massimo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Nelson | ||||
| 2 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 4 | 4 | Galileo | ||||
| 3 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | 4 | Chery | ||||
| 4 | Porta Santo Spirito | Giacomoni Willer | 0 | 1 | 1 | Melville | Perdita Lancia | ||
| 5 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 6 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 7 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 4 | 4 | Deba | ||||
| 8 | Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | 3 | 3 | Morgan | ||||
| 1S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 1S | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | 4 | Chery | ||||
| 2S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 2S | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 5 | 5 | Fraddiavolo | ||||
| 2S | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 2 | 2 | Chery |
Giostra del Saracino edizione 88 del 25 giugno 1995
Lancia d’Oro dedicata a Uguccione della Faggiola

PORTA DEL FORO
Rettore Giancarlo Felici
Capitano Gianni Cantaloni
Giostratori: Gabriele Veneri, Luca Veneri
Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
Vice Maestro di Campo: Malatesti Massimo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 4 | 4 | Galileo | ||||
| 2 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Nelson | ||||
| 3 | Porta Santo Spirito | Valeri Franco | 4 | 4 | Aila | ||||
| 4 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 3 | 3 | Chery | ||||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 3 | 3 | Fraddiavolo | ||||
| 6 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 7 | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 4 | 4 | Luna | ||||
| 8 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 1S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 1S | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 4 | 4 | Luna | ||||
| 2S | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Nelson | ||||
| 2S | Porta Santo Spirito | Valeri Franco | 3 | 3 | Aila |
Giostra del Saracino edizione 89 del 3 settembre 1995
Lancia d’Oro dedicata a Guido d’Arezzo

PORTA CRUCIFERA
Rettore Giorgio Marmorini
Capitano Guido Raffaelli
Giostratori: Alessandro Vannozzi, Marco Filippetti
Maestro di Campo: Bucciarelli Ducci Paolo
Vice Maestro di Campo: Migliorini Pier Giuseppe
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Valeri Franco | 0 | 3 | 3 | Aila | Perdita Lancia | ||
| 2 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 3 | 3 | Nelson | ||||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 2 | 2 | Galileo | ||||
| 4 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 2 | 2 | Deba | ||||
| 5 | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 3 | 3 | Luna | ||||
| 6 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 8 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 5 | 5 | Arful | ||||
| 1S | Porta del Foro | Veneri Luca | 2 | 2 | Kid | ||||
| 1S | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 3 | 3 | Arful |
Giostra del Saracino edizione 90 del 16 giugno 1996
Lancia d’Oro dedicata Galeotto Tarlati da Pietramala

PORTA DEL FORO
Rettore Giancarlo Felici
Capitano Gianni Cantaloni
Giostratori: Gabriele Veneri, Luca Veneri
Maestro di Campo: Migliorini Pier Giuseppe
Vice Maestro di Campo: Malatesti Massimo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | Stella | |||||
| 2 | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 0 | 4 | 4 | Luna | Perdita Lancia | ||
| 3 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 5 | Furbizia | |||||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 2 | Galileo | |||||
| 5 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | Kid | |||||
| 6 | Porta Santo Spirito | Capacci Pergiovanni | 4 | Sioux | |||||
| 7 | Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | 2 | Deba | |||||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 5 | Fraddiavolo |
Giostra del Saracino edizione 91 del 1 settembre 1996
Lancia d’Oro dedicata Madonna del Conforto

PORTA SANTO SPIRITO
Rettore Paolo Pratesi
Capitano Fabio Barberini
Giostratori: Gianni Vignoli, Pier Giovanni Capacci
Maestro di Campo: Migliorini Pier Giuseppe
Vice Maestro di Campo: Malatesti Massimo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 0 | 1 | 1 | Due Calzini | Partito senza autorizzazione | ||
| 2 | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 4 | Luna | |||||
| 3 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | Furbizia | |||||
| 4 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 2 | Stella | |||||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | Fraddiavolo | |||||
| 6 | Porta Santo Spirito | Capacci Pergiovanni | 6 | 3 | 3 | Sioux | Rottura Lancia | ||
| 7 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | Bella Speranza | |||||
| 8 | Porta del Foro | Veneri Luca | 3 | Kid |
Giostra del Saracino edizione 92 del 22 giugno 1997
Lancia d’Oro dedicata a Francesco Redi

PORTA DEL FORO
Rettore Giancarlo Felici
Capitano Gianni Cantaloni
Giostratori: Gabriele Veneri, Luca Veneri
Maestro di Campo: Migliorini Pier Giuseppe
Vice Maestro di Campo: Malatesti Massimo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Stella | ||||
| 2 | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 2 | 2 | Luna | ||||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Gamberi Gabriele | 2 | 2 | Louison | ||||
| 4 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 5 | Porta del Foro | Veneri Luca | 3 | 3 | Kid | ||||
| 6 | Porta Santo Spirito | Capacci Pergiovanni | 2 | 2 | Sioux | ||||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 3 | 3 | Fraddiavolo | ||||
| 8 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 3 | 3 | Bella Speranza | ||||
| 1S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 1S | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 2S | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Stella | ||||
| 2S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 3 | 3 | Bella Speranza |
Giostra del Saracino edizione 93 del 7 e 13 settembre 1997
Lancia d’Oro dedicata a Paolo Uccello

PORTA SANT’ANDREA
Rettore Faliero Papini
Capitano Mauro Dionigi
Giostratori: Martino Gianni, Maurizio Sepiacci
Maestro di Campo: Migliorini Pier Giuseppe
Vice Maestro di Campo: Malatesti Massimo
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 4 | 4 | Luna | ||||
| 2 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Stella | ||||
| 3 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 3 | 3 | Bella | Carriera ripetuta per disturbi | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 5 | Porta Santo Spirito | Capacci Piergiovanni | 4 | 4 | Sioux | ||||
| 6 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 7 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 5 | 5 | Deba | ||||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 4 | 4 | Margot | ||||
| 1S | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 4 | 4 | Luna | ||||
| 1S | Porta del Foro | Veneri Luca | 3 | 3 | Kid | ||||
| 1S | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 2S | Porta Santo Spirito | Capacci Piergiovanni | 4 | 4 | Sioux | ||||
| 2S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | ||||
| 2S | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 4 | 4 | Margot | ||||
| 3S | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 3 | 3 | Luna | ||||
| 3S | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 3S | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | 4 | Fraddiavolo | ||||
| 4S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 2 | 2 | Bella | ||||
| 4S | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 3 | 3 | Margot | ||||
| Giostra corsa il 7 settembre interrotta per oscurità alla 24esima carriera | |||||||||
| 1 | Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | 3 | 3 | Luna | ||||
| 2 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Stella | ||||
| 3 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | ||||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 4 | 4 | Margot | ||||
| 5 | Porta Santo Spirito | Capacci Piergiovanni | 4 | 4 | Sioux | ||||
| 6 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 7 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Vedovini Enrico | 3 | 3 | Ottavio | ||||
| 1S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 1S | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 2S | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Stella | ||||
| 2S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | ||||
| 3S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 3S | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 4S | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Stella | ||||
| 4S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | ||||
| 5S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 5S | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 6S | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | 4 | Stella | ||||
| 6S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | ||||
| 7S | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | 4 | Kid | ||||
| 7S | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | 4 | Deba | ||||
| 8S | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 3 | 3 | Stella | ||||
| 8S | Porta Crucifera | Antici Lucio | Bella | ||||||
Giostra del Saracino edizione 94 del 21 giugno 1998
Lancia d’Oro dedicata a Antonio Guadagnoli

PORTA SANT’ANDREA
Rettore Mario Brigidi
Capitano Andrea Lanzi
Giostratori: Martino Gianni, Maurizio Sepiacci
Maestro di Campo: Malatesti Massimo
Vice Maestro di Campo: Spertilli Eugenio
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Capacci Piergiovanni | 0 | 3 | 3 | Elsa | Perdita lancia | ||
| 2 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 4 | Stella | |||||
| 3 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | Deba | |||||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | Fraddiavolo | |||||
| 5 | Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | 5 | Giusy | |||||
| 6 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | Kid | |||||
| 7 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 3 | Fatti Furba | |||||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 5 | Margot |
Giostra del Saracino edizione 95 del 6 settembre 1998
Lancia d’Oro dedicata al 900° anniversario dell’istituzione del Comune di Arezzo

PORTA DEL FORO
Rettore Giancarlo Felici
Capitano Gianni Cantaloni
Giostratori: Gabriele Veneri, Luca Veneri
Maestro di Campo: Malatesti Massimo
Vice Maestro di Campo: Spertilli Eugenio
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | 4 | Fraddiavolo | |||||
| 2 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 8 | 4 | 4 | Stella | Rottura lancia | ||
| 3 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 3 | Ruggine | |||||
| 4 | Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | 4 | Deba | |||||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | 2 | Margot | |||||
| 6 | Porta del Foro | Veneri Luca | 4 | Kid | |||||
| 7 | Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | 3 | Giusy | |||||
| 8 | Porta Crucifera | Filippetti Marco | 4 | Gitano |
Giostra del Saracino edizione 96 del 20 giugno 1999
Lancia d’Oro dedicata a Pietro da Cortona

PORTA SANTO SPIRITO
Rettore Paolo Pratesi
Capitano Fabio Barberini
Giostratori: Gabriele Gamberi, Carlo Farsetti
Maestro di Campo: Malatesti Massimo
Vice Maestro di Campo: Spertilli Eugenio
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Gori Daniele | 3 | Kid | |||||
| 2 | Porta del Foro | Veneri Gabriele | 8 | 4 | 4 | Ultima spiaggia | Rottura della lancia | ||
