In questa sezione sono riportati i cavalli che hanno disputato la carriera. La suddivisione è per Giostra del Saracino e sono indicati i nomi e il mantello o caratteristiche che riconducono all’equide.
La ricerca parte dalla edizione numero 44 del 1 settembre 1968.
Tutti gli appassionati che sono in grado di allargare conoscenze ed integrare i dati storici qui riportati possono contattare Correr Giostra.
Edizione numero 97 del 5 settembre 1999
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Gamberi Gabriele | Stella | Roano |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Porta Crucifera | Gori Daniele | Kid | Baio |
Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | Giusy | Baio |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Insulina | Baio |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Margot | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Deba | Baio scuro |
Edizione numero 96 del 20 giugno 1999
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Crucifera | Gori Daniele | Kid | Baio |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Ultima spiaggia | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Gabriele | Lousion | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Margot | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Deba | Baio scuro |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | Giusy | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Edizione numero 95 del 6 settembre 1998
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Stella | Baio |
Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | Ruggine | Appaloosa |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Deba | Baio scuro |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Margot | Sauro |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | Giusy | Baio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Gitano | Baio scuro |
Edizione numero 94 del 21 giugno 1998
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Capacci Piergiovanni | Elsa | Grigio pennellato |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Stella | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Deba | Baio scuro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | Giusy | Baio |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Porta Crucifera | Antici Lucio | Fatti Furba | Baio |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Margot | Sauro |
Edizione numero 93 del 13 settembre 1997 (ripetizione)
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | Luna | Baio |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Stella | Baio |
Porta Crucifera | Antici Lucio | Bella | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Porta Santo Spirito | Capacci Piergiovanni | Sioux | Sauro bruciato |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Deba | Baio scuro |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Margot | Sauro |
Edizione numero 92 del 22 giugno 1997
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Stella | Baio |
Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | Luna | Baio |
Porta Sant’Andrea | Gamberi Gabriele | Louison | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Deba | Baio |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Porta Santo Spirito | Capacci Pergiovanni | Sioux | Sauro bruciato |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Porta Crucifera | Antici Lucio | Bella Speranza | Sauro |
Edizione numero 91 del 1 settembre 1996
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Due Calzini | Appaloosa |
Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | Luna | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Furbizia | Sauro |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Stella | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro |
Porta Santo Spirito | Capacci Pergiovanni | Sioux | Sauro bruciato |
Porta Crucifera | Antici Lucio | Bella Speranza | Sauro |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Edizione numero 90 del 16 giugno 1996
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Stella | Baio |
Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | Luna | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Furbizia | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Porta Santo Spirito | Capacci Pergiovanni | Sioux | Sauro bruciato |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro |
Edizione numero 89 del 3 settembre 1995
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Valeri Franco | Aila | Baio |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Nelson | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Deba | Baio scuro |
Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | Luna | Baio |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Arful | Sauro |
Edizione numero 88 del 25 guigno 1995
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Nelson | Sauro |
Porta Santo Spirito | Valeri Franco | Aila | Baio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio trotinato |
Porta Santo Spirito | Vignoli Gianni | Luna | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Deba | Baio scuro |
Edizione numero 87 del 4 settembre 1994
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Nelson | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Willer | Melville | Baio |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio |
Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | Morgan | Baio |
Edizione numero 86 del 28 agosto 1994
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | Urso | Sauro |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Nelson | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Alessandro | Deba | Baio |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta Santo Spirito | Roberto Massimo | Morgan | Baio |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro |
Edizione numero 85 del 5 settembre 1993
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Santo Spirito | Ricci Franco | Gitano | Baio |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Petunia | Lista in fronte |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | Morgan | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro |
Edizione numero 84 del 29 agosto 1993
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta del Foro | Veneri Gabriele | Petunia | Lista in fronte |
Porta Santo Spirito | Ricci Franco | Pantera | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Baio |
Porta del Foro | Veneri Luca | Kid | Grigio |
Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | Gitano | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Edizione numero 83 del 6 settembre 1992
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta del Foro | Magnani Angelo | Nerina | Baio scuro |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | Gitano | Baio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Rondello | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Baio |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | Roy | Baio |
Edizione numero 82 del 30 agosto 1992
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta del Foro | Magnani Angelo | Nerina | Baio scuro |
Porta Santo Spirito | Tredozi Davide | Gitano | Baio |
Porta Sant’Andrea | Gamberi Silvano | Manero | Baio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Attilio | Grigio |
Porta Santo Spirito | Cherici Marco | Arianna | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Galileo | Baio |
Edizione numero 81 del 1 settembre 1991
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Saurp |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio trotinato |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | Roy Paul | Baio scuro |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Attilio | Grigio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro |
Edizione numero 80 del 8 settembre 1991 (ripetizione)
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta Sant’Andrea | Sepiacci Maurizio | Galileo | Baio |
Porta Santo Spirito | Cherici Marco | Rambo | Baio |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Attilio | Grigio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | Roy Paul | Baio scuro |
Edizione numero 79 del 2 settembre 1990
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Tabanelli Gabriele | Manero | Baio |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Armando | Colore isabella |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Attilio | Grigio |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | Roi Paul | Baio scuro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Regina | Baio scuro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Edizione numero 78 del 26 agosto 1990
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Attilio | Grigio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Zirmia | Baio |
Porta Santo Spirito | Tabanelli Gabriele | Manero | Baio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Regina | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio |
Porta Sant’Andrea | Gianni Martino | Fraddiavolo | Sauro |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Hidaldo | Grigio |
Edizione numero 77 del 3 settembre 1989
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Montagna Lunga | Baio scuro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio trotinato |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta Santo Spirito | Tabanelli Gabriele | Manero | Baio |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Attilio | Grigio |
Edizione numero 76 del 27 agosto 1989
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Montagna Lunga | Baio scuro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Attilio | Grigio |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | Simba | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Fraddiavolo | Sauro bruciato |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio trotinato |
Edizione numero 75 del 4 settembre 1988
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Usta | Sauro |
Porta Santo Spirito | Tabanelli Gabriele | Manero | Baio |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Attilio | Grigio |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Luna | Baio renalino |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio |
Edizione numero 74 del 28 agosto 1988
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Leschia | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Chery | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | Simba | Baio |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Luna | Baio remalino |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio scuro |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Attilio | Grigio |
Edizione numero 73 del 6 settembre 1987
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Nuvola | Baio |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio oscuro |
Porta Santo Spirito | Tabanelli Gabriele | Dayma | Baio |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Luna | Baio chiaro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Starr | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio trotinato |
Edizione numero 72 del 30 agosto 1987
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio trotinato |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Luna | Baio |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | Simba | Baio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Starr | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Deba | Baio oscuro |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Nuvola | Baio |
Edizione numero 71 del 7 settembre 1986
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Santo Spirito | Tabanelli Gabriele | Diablo | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Simba | Baio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Bordignon | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Luna | Baio chiaro |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Simba | Baio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Simba | Baio |
Edizione numero 70 del 31 agosto 1986
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Simba | Baio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Santo Spirito | Tabanelli Gabriele | Diablo | Baio |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Kid | Grigio |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Bordignon | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Simba | Baio |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Grigio |
Edizione numero 69 del 1 settembre 1985
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | Bulova | Morello |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Roby | Roano |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Charly | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Bianco ordinario |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Crucifera | Filippetti Marco | Barbagia | Baio |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Kid | Grigio scuro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Roby | Roano |
Edizione numero 68 del 29 giugno 1985
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Quintanello | Grigio pomellato |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Kid | Grigio scuro |
Porta Santo Spirito | Giacomoni Mario | Galippino | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Diablo | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Duna | Sauro |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Bianco ordinario |
Edizione numero 67 del 29 settembre 1984
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Simba | Baio |
Porta Santo Spirito | Albiani Fabio | Sila | Stella in fronte |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Quintanello | Grigio pomellato |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Duna | Sauro |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Bianco ordinario |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Diablo | Baio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Duna | Sauro |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Quintanello | Grigio pomellato |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Duna | Sauro |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Diablo | Baio |
Edizione numero 66 del 2 settembre 1984
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Albiani Fabio | Calippino | Sauro |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Roby | Roano |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Borghesia | Baio |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Baio |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Diablo | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Duna | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Edizione numero 65 del 7 luglio 1984
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Veneri Carlo | Galippino | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Borghesia | Baio |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Quintanello | Grigio pomellato |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Silver | Bianco pomellato |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Duna | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Tequila | Sauro |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Diablo | Baio |
Porta Sant’Andrea | Martino Gianni | Duna | Sauro |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Diablo | Baio |
Edizione numero 64 del 10 settembre 1983
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Ayala | Baio |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Santo Spirito | Veneri Carlo | Bulova | Morello |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Cecilia | Baio |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Duna | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Techila | Sauro |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Sila | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Roby | Grigio pomellato |
Edizione numero 63 del 4 settembre 1983
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Sila | Baio |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Ayala | Baio |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Zingara | Baio |
Porta Santo Spirito | Veneri Carlo | Bulova II | Morello |
Porta del Foro | Capacci Mario | Stellina | Baio |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Duna | Sauro |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Cecilia | Baio |
Edizione numero 62 del 11 settembre 1982
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Veneri Carlo | Simba | Baio |
Porta Crucifera | Vannozzi Eugenio | Robi | Grigio pomellato |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Sindi | Sauro |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Bambi | Sauro |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Tristezza | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Stellina | Baio |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Ayala | Baio |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Tristezza | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Stellina | Baio |
Edizione numero 61 del 5 settembre 1982
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Veneri Carlo | Simba | Baio |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Sindi | Sauro |
Porta del Foro | Parigi Paolo | Popa | Sauro |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Soara | Sauro |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Bambi | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Ayala | Baio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Stellina | Baio |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Tristezza | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Stellina | Baio |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Tristezza | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Stellina | Baio |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Tristezza | Sauro |
Porta del Foro | Capacci Mario | Stellina | Baio |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Tristezza | Sauro |
Edizione numero 60 del 6 settembre 1981
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Giusti Paolo | Diablo | Baio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Popa | Sauro |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Robin | Grigio |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Aiala | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Bajoc | Baio |
Porta del Foro | Gori Maurizio | Selvaggio | Stella in fronte |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Quintana | Baio |
Porta Sant’Andrea | Giacomoni Mario | Truly | Stella in fronte |
Porta Santo Spirito | Giusti Paolo | Diablo | Baio |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Robin | Grigio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Diablo | Baio |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Robin | Grigio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Diablo | Baio |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Robin | Grigio |
Edizione numero 59 del 7 settembre 1980
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Aiala | Baio |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Robi | Grigio |
Porta del Foro | Vannozzi Eugenio | Popa | Sauro |
Porta Santo Spirito | Giusti Paolo | Diablo | Baio |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Usta | Sauro |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Quintana | Baio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Stellina | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Bajoc | Baio |
Edizione numero 58 del 30 agosto 1980
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Aiala | Baio |
Porta Santo Spirito | Giusti Paolo | Diablo | Baio |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Robi | Grigio |
Porta del Foro | Capacci Mario | Stellina | Baio |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Usta | Sauro |
Porta Santo Spirito | Veneri Carlo | Natascia | Grigio |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Quintana | Baio |
Porta del Foro | Vannozzi Eugenio | Popa | Sauro |
Edizione numero 57 del 2 e 15 settembre 1979
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta del Foro | Capacci Mario | Popa | Sauro |
Porta del Foro | Vannozzi Eugenio | Valentina | Stornello |
Porta Crucifera | Ricci Franco | Quintana | Baio |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Stellina | Baio |
Porta Sant’Andrea | Montefiori Massimo | Sultana | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Usta | Sauro |
Porta Santo Spirito | Giusti Paolo | Diablo | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Tulippi | Sauro |
Edizione numero 56 del 3 settembre 1978
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Giusti Paolo | Diablo | Baio |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Marx | Sauro |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Stellina | Baio |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Quintana | Baio |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Fedra | Grigio bevente in bianco |
Porta Crucifera | Capacci Mario | Pedula | Grigio bevente in bianco |
Porta del Foro | Gori Maurizio | Selvaggio | Sauro |
Porta del Foro | Vannozzi Eugenio | Pupa | Sauro |
Edizione numero 55 del 23 giugno 1978
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Veneri Carlo | Marx | Sauro |
Porta Santo Spirito | Giusti Paolo | Fulmine | Nella bollatura del 17/6/78 fu bollato Furia poi sostituito |
Porta Sant’Andrea | Verità Vincenzo | Stellina | Baio |
Porta Sant’Andrea | Ricci Franco | Quintana | Baio |
Porta Crucifera | Capacci Mario | Pedula | Grigio bevente in bianco |
Porta Crucifera | Tabanelli Gabriele | Fedra | Grigio bevente in bianco |
Porta del Foro | Vannozzi Eugenio | Pupa | Sauro |
Porta del Foro | Gori Maurizio | Selvaggio | Sauro |
Edizione numero 54 del 4 settembre 1977
Quartiere | Giostratore | Cavallo | Mantello |
Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | Marx | Sauro |
Porta Santo Spirito | Giusti Paolo | Furia | Baio |
