A: ALBIANI FABIO, ALBIANI GIUSEPPE, ALBIANI ROBERTO, ANTICI LUCIO
B: BELIGNI LUCIANO, BOTTACCI IVO, BRACCIALI GIOVANNI, BUTI EMANUELE
C: CANGIOLONI GIUSEPPE, CAPACCI PIERGIOVANNI, CAPACCI MARIO, CAPORALI TULLIO, CARBONI ANDREA, CASTIGLIONI MARIO, CASUCCI ANTONIO, CASUCCI GIOVAN BATTISTA, CHERICI MARCO, CHERICI STEFANO, CHIANESE ANTONIO, CICERCHIA ELIA, CIRINI CIRIACO, CORDINI GIOVANNI, CRUCIANI PIERO
D: DUCCI PRIAMO
F: FARDELLI FILIPPO, FARSETTI CARLO, FAVI ASSUERO, FILIPPETTI MARCO, FORMICA MARCELLO
G: GABRIELLI DUILIO, GALLORINI DONATO, GALLORINI MARINO, GAMBERI GABRIELE, GAMBERI SILVANO, GATTESCHI MARIO, GHERARDI GHERARDO, GHINASSI ALESSANDRO, GIACOMONI MARIO, GIACOMONI WILLER, GIANNI MARTINO, GIORGESCHI GIORGIO, GIUSTI ENRICO, GIUSTI PAOLO, GORI BRUNO, GORI DANIELE, GORI MAURIZIO
L: LACRIMINI GINO, LEONI FERNANDO
M: MAGNANI ANGELO, MAGNANI IVAN, MAMMUCCINI STEFANO, MARGASINI MARIO, MARRAGHINI VITTORIO, MARTINI ANTONIO, MARTINI DOMENICO, MARTINI GIUSEPPE, MARMORINI TOMMASO, MENCUCCI GIOVANNI, MONTEFIORI MASSIMO, MONTI CARLO, MORDENTE EMILIO, MORONI QUINTO, MUGNAI AZEGLIO
N: NENSOR ALBERTO, NERI GIUSEPPE
R: RAUCO ADALBERTO, RICCI FRANCO, ROBERTO MASSIMO
S: SALVINI ANTONIO, SCORTECCI GIANMARIA, SEPIACCI MAURIZIO, SEVERI PIETRO, STRILLOZZI GIOVANNI
T: TABANELLI GABRIELE, TACHININI GINO, TANGANELLI ATTILIO, TREDOZI DAVIDE, TRIPOLI TORRINI
V: VALERI FRANCO, VANNESCHI LORENZO, VANNOZZI ALESSANDRO, VANNOZZI ARTURO, VANNOZZI EUGENIO, VEDOVINI ENRICO, VENERI CARLO, VENERI GABRIELE, VENERI LUCA, VERITA’ VINCENZO, VERNACCINI ANDREA, VIGNI ILIO, VIGNOLI GIANNI
========================================================
Data di nascita | |
Esordio | 02/09/1984 Edizione 66 |
Prima Vittoria | 02/09/1984 |
Giostre disputate | 2 |
Giostre vinte | 1 |
Media vittorie | 50,00 |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 1 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 1,50 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 1,50 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 2,50 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | |
Perdita Lancia | 1 |
Mazzafrusto |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
67 | S | 2 | Porta Santo Sprito | 5 | 5 | Sila | Gamberi Silvano | |||
66 | 1 | Porta Santo Sprito | 0 | 2 | 2 | Perdita lancia | Galippino | Gamberi Silvano |
Data di nascita | |
Esordio | 07/08/1931 Edizione 1 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 1 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0 |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 0 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | 2 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 0 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 0 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 0 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 2 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
1 | 14 | Porta Crocifera | 0 | 0 | 0 | Perdita lancia | Salvini Antonio | |||
1 | 4 | Porta Crocifera | 0 | 0 | 0 | Perdita lancia | Salvini Antonio |
Data di nascita | |
Esordio | 06/08/1933 Edizione 4 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 2 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 0 |
II | 1 |
I | 1 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 1,50 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 1,50 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 1,50 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
8 | 7 | Porta Sant’Andrea | 1 | 1 | Cangioloni Giuseppe | |||||
4 | 2 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Cirini Ciriaco |
Data di nascita | |
Esordio | 01/09/1996 Edizione 91 |
Prima Vittoria | 21/06/2003 |
Giostre disputate | 4 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0 |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 2 |
III | 4 |
II | 1 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3,14 |
Tiri Totali | 7 |
Media Carriere ordinarie | 3,25 |
Media Spareggi | 3,00 |
Media sul Tabellone | 3,14 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia | |
94 | 7 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 3 | 3 | Fatti Furba | Vannozzi Alessandro | ||||
93 | A | 3 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | Vannozzi Alessandro | |||
93 | A | 2S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | Vannozzi Alessandro | |||
93 | A | 4S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | Vannozzi Alessandro | |||
93 | A | 6S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | Vannozzi Alessandro | |||
93 | A | 8S | Porta Crucifera | Antici Lucio | Bella | Vannozzi Alessandro | |||||
93 | R | 3 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 3 | 3 | Bella | Vannozzi Alessandro | |||
93 | R | 2S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella | Vannozzi Alessandro | |||
93 | R | 4S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 2 | 2 | Bella | Vannozzi Alessandro | |||
92 | 8 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 3 | 3 | Bella Speranza | Vannozzi Alessandro | ||||
92 | 2S | Porta Crucifera | Antici Lucio | 3 | 3 | Bella Speranza | Vannozzi Alessandro | ||||
91 | 7 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella Speranza | Vannozzi Alessandro |
Data di nascita | |
Esordio | 28/08/1960 Edizione 35 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 2 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0 |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 0 |
II | 0 |
I | 1 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 0,50 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 0,50 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 1,50 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 1 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
36 | 6 | Porta Sant’Andrea | 1 | 3 | 2 | Colpito dal Mazzafrusto | Favi Assuero | |||
35 | 5 | Porta Sant’Andrea | 0 | 0 | Non colpisce il tabellone | Favi Assuero |
Data di nascita | |
Esordio | 16/06/1936 Edizione 10 |
Prima Vittoria | 09/08/1936 |
Giostre disputate | 18 |
Giostre vinte | 4 |
Media vittorie | 22,22 |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 2 |
IV | 3 |
III | 3 |
II | 1 |
I | 3 |
0 | 4 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 2 |
Tiri Totali | 16 |
Media Carriere ordinarie | 2 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 2,22 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
Disarcionato | 1 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
34 | 3 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Strillozzi Giovanni | |||||
33 | 2 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Tripoli Torrini | |||||
32 | 1 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Tripoli Torrini | |||||
25 | 2 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Ghinassi Alesandro | |||||
23 | N | 7 | Porta Sant’Andrea | 0 | 0 | Colpisce il ferro del tabellone | Ghinassi Alesandro | |||
22 | 7 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Ghinassi Alesandro | |||||
21 | 1 | Porta Sant’Andrea | 0 | 0 | Non colpisce il tabellone | Severi Pietro | ||||
20 | 8 | Porta Sant’Andrea | 0 | 0 | Si rifiuta di correre carriera | Severi Pietro | ||||
19 | 8 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Severi Pietro | |||||
18 | 7 | Porta Sant’Andrea | Ghinassi Alesandro | |||||||
17 | 5 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Ghinassi Alesandro | |||||
16 | SN | 4 | Porta Sant’Andrea | Ghinassi Alesandro | ||||||
15 | N | 1 | Porta Sant’Andrea | 0 | 0 | Ghinassi Alesandro | ||||
14 | 2 | Porta Sant’Andrea | 1 | 1 | Ghinassi Alesandro | |||||
13 | N | 7 | Porta Sant’Andrea | 1 | 1 | Ghinassi Alesandro | ||||
12 | 7 | Porta Sant’Andrea | 1 | 5 | 4 | Disarcionato | Ghinassi Alesandro | |||
11 | 7 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Ghinassi Alesandro | |||||
10 | 5 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Ghinassi Alesandro |
Data di nascita | |
Esordio | 05/09/2010 Edizione 120 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 3 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0 |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 1 |
III | 0 |
II | 2 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 2,67 |
Tiri Totali | 3 |
Media Carriere ordinarie | 2,67 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 2,67 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 1 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
122 | 8 | Porta del Foro | 2 | 2 | Napoleone | Giusti Enrico | ||||
121 | N | 3 | Porta del Foro | 2 | 2 | Napoleone | Giusti Enrico | |||
120 | 4 | Porta del Foro | 4 | 4 | Duchessa | Giusti Enrico |
Data di nascita | |
Esordio | 06/09/1998 Edizione 95 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 1 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 00 |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 3 |
IV | 0 |
III | 1 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 0,00 |
Tiri Totali | 3 |
Media Carriere ordinarie | 3,00 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 3 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
95 | 3 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Farsetti Carlo |
Data di nascita | |
Esordio | 07/08/1932 Edizione 2 |
Prima Vittoria | 18/09/1932 |
Giostre disputate | 6 |
Giostre vinte | 1 |
Media vittorie | 16,67% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 5 |
III | 2 |
II | 1 |
I | 0 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3,11 |
Tiri Totali | 9 |
Media Carriere ordinarie | 2,67 |
Media Spareggi | 4,00 |
Media sul Tabellone | 3,44 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 1 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia | |
8 | 3 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 2 | 2 | Albiani Roberto | |||||
7 | 2 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 3 | 3 | Moroni Quinto | |||||
6 | 2 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 0 | 3 | 3 | Moroni Quinto | ||||
5 | 3 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Moroni Quinto | |||||
5 | 1S | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Moroni Quinto | |||||
5 | 2S | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Moroni Quinto | |||||
5 | 3S | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Moroni Quinto | |||||
3 | 1 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 3 | 3 | Lacrimini Gino | |||||
2 | 3 | Porta Sant’Andrea | Cangioloni Giuseppe | 4 | 4 | Tachinini Gino |
Data di nascita | |
Esordio | 03/09/1972 |
Prima Vittoria | 03/09/1972 Edizione 48 |
Giostre disputate | 35 |
Giostre vinte | 8 |
Media vittorie | 22,86% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
VIII | 1 |
V | 1 |
IV | 17 |
III | 12 |
II | 7 |
I | 0 |
0 | 5 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3,05 |
Tiri Totali | 43 |
Media Carriere ordinarie | 2,97 |
Media Spareggi | 3,38 |
Media sul Tabellone | 3,21 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 1 |
Perdita Lancia | 3 |
Mazzafrusto | 0 |
Nulla | 1 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
83 | 6 | Porta del Foro | 0 | 1 | 1 | Perdita lancia | Rondello | Magnani Angelo | ||
81 | 3 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
81 | 1S | Porta del Foro | 2 | 2 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
80 | A | 5 | Porta del Foro | 2 | 2 | Tequila | Parigi Paolo | |||
80 | R | 1 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | |||
79 | 7 | Porta del Foro | 0 | 4 | 4 | Perdita lancia | Regina | Parigi Paolo | ||
78 | 5 | Porta del Foro | 2 | 2 | Regina | Parigi Paolo | ||||
77 | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
76 | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
75 | 1 | Porta del Foro | 8 | 4 | 4 | Rottura lancia | Tequila | Parigi Paolo | ||
74 | 4 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
73 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Starr | Parigi Paolo | ||||
72 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Starr | Parigi Paolo | ||||
71 | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
70 | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
70 | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
70 | 2S | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
69 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
69 | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | ||||
68 | N | 5 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | |||
67 | S | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Tequila | Parigi Paolo | |||
66 | 8 | Porta del Foro | 0 | 3 | 3 | Carriera nulla partito senza autorizzazione MdC | Tequila | Parigi Paolo | ||
65 | N | 7 | Porta del Foro | 2 | 2 | Tequila | Parigi Paolo | |||
64 | N | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Tequila | Parigi Paolo | |||
63 | 6 | Porta del Foro | 0 | 3 | 3 | Carriera ripetuta per disturbo aveva marcato 2 | Stellina | Parigi Paolo | ||
62 | N | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | |||
62 | N | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | |||
61 | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | ||||
61 | 1S | Porta del Foro | 2 | 2 | Stellina | Parigi Paolo | ||||
61 | 2S | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | ||||
61 | 3S | Porta del Foro | 4 | 4 | Stellina | Parigi Paolo | ||||
60 | 2 | Porta del Foro | 2 | 2 | Popa | Gori Maurizio | ||||
59 | 3 | Porta del Foro | 2 | 2 | Popa | Vannozzi Eugenio | ||||
58 | N | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Popa | Vannozzi Eugenio | |||
57 | 1 | Porta del Foro | 4 | 4 | Popa | Vannozzi Eugenio | ||||
56 | 7 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Pedula | Tabanelli Gabriele | ||||
55 | N | 3 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Pedula | Tabanelli Gabriele | |||
54 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Cinzianella | Tabanelli Gabriele | ||||
53 | 2 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Cinzianella | Tabanelli Gabriele | ||||
52 | N | 2 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Cinzianella | Tabanelli Gabriele | |||
51 | 8 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Sabrina | Tabanelli Gabriele | ||||
50 | 3 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Derby | Tabanelli Gabriele | ||||
49 | 4 | Porta Sant’Andrea | 0 | 0 | Non colpisce il tabellone | Derby | Ricci Franco | |||
48 | 6 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Stellina | Ricci Franco |
Data di nascita | |
Esordio | 16/06/96 Edizione 90 |
Prima Vittoria | 01/09/1996 |
Giostre disputate | 4 |
Giostre vinte | 1 |
Media vittorie | 25,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
VI |
1 |
V | 0 |
IV | 3 |
III | 0 |
II | 1 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 4,00 |
Tiri Totali | 5 |
Media Carriere ordinarie | 4,00 |
Media Spareggi | 4,00 |
Media sul Tabellone | 3,40 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 1 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
94 | 1 | Porta Santo Spirito | 0 | 3 | 3 | Elsa | Farsetti Carlo | |||
93 | A | 5 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Sioux | Vignini Gianni | |||
93 | R | 5 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Sioux | Vignoli Gianni | |||
93 | R | 2S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Sioux | Vignoli Gianni | |||
92 | 6 | Porta Santo Spirito | 2 | 2 | Sioux | Vignoli Gianni | ||||
91 | 6 | Porta Santo Spirito | 6 | 3 | 3 | Rottura lancia | Sioux | Vignoli Gianni | ||
90 | 6 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Sioux | Vignoli Gianni |
Data di nascita | |
Esordio | 20/06/2015 Edizione 129 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 7 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 1 |
IV | 6 |
III | 0 |
II | 2 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3,67 |
Tiri Totali | 9 |
Media Carriere ordinarie | 4,14 |
Media Spareggi | 2,00 |
Media sul Tabellone | 3,67 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia | |
135 | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Scira | Fardelli Filippo | |||||
134 | N | 6 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Scira | Fardelli Filippo | ||||
133 | 4 | Porta del Foro | 4 | 4 | Orione | Vernaccini Andrea | |||||
132 | SN | 8 | Porta del Foro | 4 | 4 | Orione | Vernaccini Andrea | ||||
131 | N | 1 | Porta del Foro | 4 | 4 | Lichtestein | Vernaccini Andrea | ||||
131 | N | 1s | Porta del Foro | 2 | 2 | Lichtestein | Vernaccini Andrea | ||||
130 | 7 | Porta del Foro | 5 | 5 | Lichtestein | Vernaccini Andrea | |||||
130 | 1s | Porta del Foro | 2 | 2 | Lichtestein | Vernaccini Andrea | |||||
129 | N | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Lichtestein | Vernaccini Andrea |
Data di nascita | |
Esordio | 04/09/1966 Edizione 42 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 1 |
Giostre vinte | |
Media vittorie | 0% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | |
IV | |
III | |
II | |
I | 1 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 0,00 |
Tiri Totali | 1 |
Media Carriere ordinarie | 0,00 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
42 | 2 | Porta del Foro | 0 | 0 | Non colpisce il tabellone | Chianese Antonio |
Data di nascita | |
Esordio | 07/08/1931 Edizione 1 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 1 |
Giostre vinte | |
Media vittorie | 0% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | |
IV | |
III | 1 |
II | |
I | |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 1,50 |
Tiri Totali | 1 |
Media Carriere ordinarie | 1,50 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 1,50 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 1 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
1 | 15 | Porta Santo Spirito | 0 | 0 | 0 | Perdita Lancia | Ghinassi Alessandro | |||
1 | 5 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Ghinassi Alessandro |
Data di nascita | |
Esordio | 07/08/1931 Edizione 1 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 1 |
Giostre vinte | |
Media vittorie | 0% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | |
IV | |
III | |
II | |
I | 1 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 0,50 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 0,50 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
1 | 13 | Porta Saione | 0 | 0 | Tanganelli Attilio | |||||
1 | 3 | Porta Saione | 1 | 1 | Tanganelli Attilio |
Data di nascita | |
Esordio | 07/08/1931 Edizione 1 |
Prima Vittoria | 07/08/1931 |
Giostre disputate | 1 |
Giostre vinte | 1 |
Media vittorie | 100% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | |
IV | |
III | 2 |
II | |
I | |
0 | |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 3 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 3 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | |
Perdita Lancia | |
Mazzafrusto |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
1 | O | 17 | Porta Burgi | 3 | 3 | Duilio Gabrielli | ||||
1 | O | 7 | Porta Burgi | 3 | 3 | Duilio Gabrielli |
Data di nascita | |
Esordio | 08/09/1991 Edizione 80 |
Prima Vittoria | 04/09/2005 |
Giostre disputate | 11 |
Giostre vinte | 3 |
Media vittorie | 27,27 |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
VIII | 1 |
V | 1 |
IV | 6 |
III | 3 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3,83 |
Tiri Totali | 12 |
Media Carriere ordinarie | 3,73 |
Media Spareggi | 5 |
Media sul Tabellone | 3,75 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 1 |
Perdita Lancia | 1 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
122 | O | 2 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Satana | Gori Daniele | |||
121 | N | 4 | Porta Santo Spirito | 8 | 4 | 4 | Rottura lancia | Aragon | Gori Daniele | |
116 | O | 1 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
115 | N | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
114 | O | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
114 | O | 2S | Porta Crucifera | 5 | 5 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
113 | N | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
112 | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | ||||
111 | N | 4 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Arianna | Vannozzi Alessandro | |||
110 | 1 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Arianna | Vannozzi Alessandro | ||||
82 | 7 | Porta Santo Spirito | 0 | 3 | 3 | Perdita lancia | Arianna | Tredozi Davide | ||
80 | R | 4 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Giacomoni Mario |
Data di nascita | 07/05/1978 |
Esordio | 19/06/2004 Edizione 107 |
Prima Vittoria | 19/06/2004 |
Giostre disputate | 29 |
Giostre vinte | 10 |
Media vittorie | 34,48 |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 8 |
IV | 15 |
III | 6 |
II | 1 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 4 |
Tiri Totali | 30 |
Media Carriere ordinarie | 3,97 |
Media Spareggi | 5 |
Media sul Tabellone | 4 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
