ANNO 1995
Prova Generale edizione 1del 23 giugno 1995
Prova Generale sospesa per pioggia
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 3 | 3 | Miss Green Paint | |||
| 2 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 4 | 4 | Lady | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 3 | 3 | King | |||
| 4 | Porta Crucifera | Baldo Gabriele | 4 | 4 | Solero |
Prova Generale edizione 2del 1 settembre

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Cherici Marco | 4 | 4 | Rambo | |||
| 2 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 3 | 3 | Lady | |||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 3 | 3 | Miss Green Paint | |||
| 4 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Arefull | |||
| 5 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 3 | 3 | King | |||
| 6 | Porta del Foro | Mascia Pino | 4 | 4 | Regalien | |||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Gamberi Silvano | 3 | 3 | Manero | |||
| 8 | Porta Crucifera | Baldo Gabriele | 4 | 4 | Solero |
ANNO 1996
Prova Generale edizione 3del 14 giugno 1996

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Strillozzi Alberto | 3 | 3 | Dinamite | |||
| 2 | Porta Santo Spirito | Cherici Marco | 2 | 2 | Rambo | |||
| 3 | Porta Crucifera | Antici Lucio | 4 | 4 | Bella Speranza | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Gamberi Silvano | 3 | 3 | Concorde | |||
| 5 | Porta del Foro | Giusti Enrico | Lady | |||||
| 6 | Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | 2 | 2 | Sandy | |||
| 7 | Porta Crucifera | Baldo Gabriele | 4 | 4 | Sonni del Sagno | |||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Gamberi Gabriele | 2 | 2 | Lousion |
Prova Generale edizione 4del 30 agosto 1996

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Lousion | |||
| 2 | Porta Santo Spirito | Buti manuele | 3 | 3 | King | |||
| 3 | Porta Crucifera | Frasconi Fabio | 3 | 3 | Tiberio | |||
| 4 | Porta del Foro | Strillozzi Alberto | 1 | 1 | Dinamite | |||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Gamberi Silvano | 3 | 3 | Concorde | |||
| 6 | Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | 1 | 1 | Giusy | |||
| 7 | Porta Crucifera | Baldo Gabriele | 4 | 4 | Sonni del Sagno | |||
| 8 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 2 | 2 | Lady | |||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Lousion | |||
| 1S | Porta Crucifera | Baldo Gabriele | 2 | 4 | 2 | Sonni del Sagno | carriera lenta |
ANNO 1997
Prova Generale edizione 5del 20 giugno 1997

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Strillozzi Alberto | 2 | 2 | Dinamite | |||
| 2 | Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | 2 | 2 | Giusy | |||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Vedovini Enrico | 3 | 3 | Bernardo d’Aprile | |||
| 4 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 3 | 3 | Pipiteus | |||
| 5 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 5 | 5 | Lady | |||
| 6 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 5 | 5 | Leonello | |||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Baldo Gabriele | 0 | 3 | 3 | Sonni del Sagno | lancia persa | |
| 8 | Porta Crucifera | Frasconi Fabio | 4 | 4 | Frida | |||
| 1S | Porta del Foro | Giusti Enrico | 4 | 4 | Lady | |||
| 1S | Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | 4 | 4 | Giusy | |||
| 1S | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 4 | 4 | Pipiteus | |||
| 2S | Porta del Foro | Strillozzi Alberto | 3 | 3 | Dinamite | |||
| 2S | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 0 | 3 | 3 | Leonello | lancia persa | |
| 2S | Porta Crucifera | Frasconi Fabio | 4 | 4 | Frida |
Prova Generale edizione 6del 5 settembre 1997

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | 4 | 4 | Giusy | |||
| 2 | Porta del Foro | Cavalletti Roberto | 3 | 3 | Ertuch | |||
| 3 | Porta Crucifera | Frasconi Fabio | 4 | 4 | Frida | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 3 | 3 | Milady | |||
| 5 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 4 | 4 | Leonello | |||
| 6 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 4 | 4 | Lady | |||
| 7 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 4 | 4 | Gitano | |||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Gamberi Silvano | 5 | 5 | Lousion | |||
| 1S | Porta Santo Spirito | Farsetti Carlo | 4 | 4 | Giusy | |||
| 1S | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 4 | 4 | Gitano | |||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Gamberi Silvano | 1 | 1 | Lousion | |||
| 2S | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 4 | 4 | Leonello | |||
| 2S | Porta Crucifera | Frasconi Fabio | 3 | 3 | Frida |
ANNO 1998
Prova Generale edizione 7del 19 giugno 1998

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Gori Daniele | 4 | 4 | Kid | |||
| 2 | Porta del Foro | Cavalletti Roberto | 3 | 3 | Ertuch | |||
| 3 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 3 | 3 | Fattifurba | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Baldo Gabriele | 4 | 4 | Lilly Gray Mac | |||
| 5 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 4 | 4 | Ruggine | |||
| 6 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 4 | 4 | Lady | |||
| 7 | Porta Crucifera | Frasconi Fabio | 3 | 3 | Tiberio | |||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Vedovini Enrico | 2 | 2 | Ottavio |
Prova Generale edizione 8del 4 settembre 1998

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Malizia | |||
| 2 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 3 | 3 | Lady | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | 4 | 4 | Queen | |||
| 4 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 4 | 4 | Arianna | |||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Baldo Gabriele | 4 | 4 | Lilly Gray Mac | |||
| 6 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 3 | 3 | Armonia | |||
| 7 | Porta Santo Spirito | Mori Giuseppe | 3 | 5 | 2 | Milady | carriera lenta | |
| 8 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 4 | 4 | Ramirez | |||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Baldo Gabriele | 4 | 4 | Lilly Gray Mac | |||
| 1S | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 4 | 4 | Ramirez |
ANNO 1999
Prova Generale edizione 9del 18 giugno 1999

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 2 | 2 | Ramirez | |||
| 2 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 2 | 2 | Pippo | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Milady | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Vedovini Enrico | 4 | 4 | Ottavio | |||
| 5 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 3 | 3 | Arianna | |||
| 6 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 1 | 1 | Lady | |||
| 7 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 3 | 3 | Ruggine | |||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Strillozzi Alberto | 2 | 2 | Dinamite |
Prova Generale edizione 10del 3 settembre 1999

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Milady | |||
| 2 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 4 | 4 | Lady | |||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Strillozzi Alberto | 3 | 3 | Dinamite | |||
| 4 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 4 | 4 | Ramirez | |||
| 5 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 4 | 4 | Ruggine | |||
| 6 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 4 | 4 | Pippo | |||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Vedovini Enrico | 4 | 4 | Ottavio | |||
| 8 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 3 | 3 | Arianna | |||
| 1S | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 2 | 2 | Ruggine | |||
| 1S | Porta del Foro | Giusti Enrico | 3 | 3 | Lady |
ANNO 2000
Prova Generale edizione 11del 16 giugno 2000

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Vedovini Enrico | 4 | 4 | Ottavio | |||
| 2 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 3 | 3 | Ruggine | |||
| 3 | Porta del Foro | Acquisti Andrea | 3 | 3 | Elsa | |||
| 4 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 3 | 3 | Ramirez | |||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 4 | 4 | Dora XXIII | |||
| 6 | Porta Santo Spirito | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Milady | |||
| 7 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 5 | 5 | Lady | |||
| 8 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 4 | 4 | Arianna | |||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Vedovini Enrico | 4 | 4 | Ottavio | |||
| 1S | Porta del Foro | Giusti Enrico | 4 | 4 | Lady | |||
| 2S | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 3 | 3 | Dora XXIII | |||
| 2S | Porta del Foro | Acquisti Andrea | 3 | 3 | Elsa | |||
| 3S | Porta Sant’Andrea | Vedovini Enrico | 4 | 4 | Ottavio | |||
| 3S | Porta del Foro | Giusti Enrico | 2 | 2 | Lady |
Prova Generale edizione 12del 1 settembre 2000

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 4 | 4 | Pippo | |||
| 2 | Porta Sant’Andrea | Cherici Stefano | 3 | 3 | Galileo | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Mori Giuseppe | 3 | 3 | Milady | |||
| 4 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 5 | 5 | Arianna | |||
| 5 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 3 | 3 | Lady | |||
| 6 | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 4 | 4 | Dora XXIII | |||
| 7 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 4 | 4 | Ruggine | |||
| 8 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 3 | 3 | Ramirez |
ANNO 2001
Prova Generale edizione 13del 15 giugno 2000

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Acquisti Andrea | 4 | 4 | Elsa | |||
| 2 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 4 | 4 | Arianna | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Mori Giuseppe | 3 | 3 | Milady | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 4 | 4 | Dora XXIII | |||
| 5 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 4 | 4 | Lady | |||
| 6 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 2 | 2 | Ramirez | |||
| 7 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 3 | 3 | Ruggine | |||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Cherici Stefano | 5 | 5 | Galileo |
Prova Generale edizione 14del 31 agosto 2000

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 3 | 3 | Ramirez | |||
| 2 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 4 | 4 | Pippo | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Milady | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Cherici Stefano | 4 | 4 | Galileo | |||
| 5 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 5 | 5 | Arianna | |||
| 6 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 4 | 4 | Lady | |||
| 7 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 5 | 5 | Ruggine | |||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 4 | 4 | Dora XXIII |
ANNO 2002
Prova Generale edizione 15del 20 giugno 2002

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Mori Giuseppe | 3 | 3 | Don Pedro | |||
| 2 | Porta Sant’Andrea | Cherici Stefano | 4 | 4 | Galileo | |||
| 3 | Porta del Foro | Acquisti Andrea | 2 | 2 | Odessa | |||
| 4 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 3 | 3 | Ramirez | |||
| 5 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 3 | 3 | Mister Jones | |||
| 6 | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 3 | 3 | Goost | |||
| 7 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 5 | 5 | Luna | |||
| 8 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 4 | 4 | Arianna | |||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Cherici Stefano | 2 | 2 | Galileo | |||
| 1S | Porta del Foro | Giusti Enrico | 4 | 4 | Luna | |||
| 1S | Porta Crucifera | Cherici Marco | 4 | 4 | Arianna | |||
| 2S | Porta del Foro | Acquisti Andrea | 3 | 3 | Odessa | |||
| 2S | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 4 | 4 | Ramirez |
Prova Generale edizione 16del 30 agosto 2002

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 4 | 4 | Ramirez | |||
| 2 | Porta Sant’Andrea | Cherici Stefano | 3 | 5 | 2 | Galileo | colpito dal mazzafrusto | |
| 3 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 3 | 3 | Pippo | |||
| 4 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 3 | 3 | Nerone | |||
| 5 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 4 | 4 | Arianna | |||
| 6 | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 5 | 5 | Rocco | |||
| 7 | Porta del Foro | Giusti Enrico | 5 | 5 | Luna | |||
| 8 | Porta Santo Spirito | Buti Emanuele | 4 | 4 | Mister Jones | |||
| 1S | Porta Crucifera | Cherici Marco | 3 | 3 | Arianna | |||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 4 | 4 | Rocco | |||
| 1S | Porta del Foro | Giusti Enrico | 3 | 3 | Luna |
ANNO 2003
Prova Generale edizione 17del 19 giugno 2003

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 3 | 3 | Unica | |||
| 2 | Porta del Foro | Acquisti Andrea | 3 | 3 | Odessa | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | 4 | 4 | Lousion | |||
| 4 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 3 | 3 | Ramirez | |||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Cherici Stefano | 4 | 4 | Galileo | |||
| 6 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 4 | 4 | Pippo | |||
| 7 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 4 | 4 | Nerone | |||
| 8 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 2 | 2 | Arianna |
Prova Generale edizione 18del 5 settembre 2003

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Stendardi Federico | 4 | 4 | Unica | |||
| 2 | Porta Santo Spirito | Gamberi Silvano | 4 | 4 | Lousion | |||
| 3 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 4 | 4 | Zodiach | |||
| 4 | Porta del Foro | Belardini Andrea | 0 | 4 | 4 | Bella Speranza | lancia persa | |
| 5 | Porta Sant’Andrea | Cherici Stefano | 3 | 3 | Galileo | |||
| 6 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 4 | 4 | Nerone | |||
| 7 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 3 | 3 | Ramirez | |||
| 8 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 4 | 4 | Pippo |
ANNO 2004
Prova Generale edizione 19del 17 giugno 2004

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 3 | 3 | Nerone | |||
| 2 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 3 | 3 | Rocco | |||
| 3 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 4 | 4 | Arianna | |||
| 4 | Porta del Foro | Belardini Andrea | 4 | 4 | Nocciolina | |||
| 5 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 4 | 4 | Tabasco | |||
| 6 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Attilio | |||
| 7 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 3 | 3 | Ramirez | |||
| 8 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 4 | 4 | Duchessa |
Prova Generale edizione 20del 3 settembre 2004

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Camaiani Mirco | 2 | 2 | Ramirez | |||
| 2 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 2 | 2 | Rocco | |||
| 3 | Porta del Foro | Belardini Andrea | 4 | 4 | Nocciolina | |||
| 4 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 3 | 3 | Nerone | |||
| 5 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 5 | 5 | Arianna | |||
| 6 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 3 | 3 | Attilio | |||
| 7 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 3 | 3 | Duchessa | |||
| 8 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 4 | 4 | Tabasco | |||
| 1S | Porta Crucifera | Cherici Marco | 2 | 2 | Arianna | |||
| 1S | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 5 | 5 | Duchessa | |||
| 1S | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 3 | 3 | Tabasco |
ANNO 2005
Prova Generale edizione 21del 16 giugno 2005

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Pippo | |||
| 2 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Attilio | |||
| 3 | Porta del Foro | Belardini Andrea | 2 | 2 | Primavera | |||
| 4 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 4 | 4 | Tabasco | |||
| 5 | Porta Crucifera | Cherici Marco | 5 | 5 | Arianna | |||
| 6 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 4 | 4 | Rocco | |||
| 7 | Porta del Foro | Parigi Paolo | 2 | 2 | Attilio | |||
| 8 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 4 | 4 | Archimede |
Prova Generale edizione 22del 2 settembre 2005

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 5 | 5 | Pippo | |||
| 2 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 3 | 3 | Duchessa | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 3 | 3 | Tabasco | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 5 | 5 | Rocco | |||
| 5 | Porta Crucifera | Gori Daniele | 4 | 4 | Kid | |||
| 6 | Porta del Foro | Belardini Andrea | 4 | 4 | Nocciolina | |||
| 7 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 4 | 4 | Archimede | |||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Attilio | |||
| 1S | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 2 | 2 | Pippo | |||
| 1S | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 4 | 4 | Rocco |
ANNO 2006
Prova Generale edizione 23del 15 giugno 2006

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 2 | 2 | Giovinezza | |||
| 2 | Porta del Foro | Belardini Andrea | 3 | 3 | Primavera | |||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 3 | 3 | Rocco | |||
| 4 | Porta Crucifera | Fani Fabrizio | 0 | 2 | 2 | Fatti furba | colpito dal mazzafrusto | |
| 5 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 4 | 4 | Archimede | |||
| 6 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 2 | 2 | Duchessa | |||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Kimera | |||
| 8 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 1 | 1 | Pippo |
Prova Generale edizione 24del 15 giugno 2006

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 2 | 2 | Duchessa | |||
| 2 | Porta Crucifera | Fani Fabrizio | 4 | 4 | Angel | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 2 | 2 | Tabasco | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 2 | 2 | Rocco | |||
| 5 | Porta del Foro | Belardini Andrea | 4 | 4 | Nocciolina | |||
| 6 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Pippo | |||
| 7 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 0 | 3 | 3 | Archimede | lancia persa | |
| 8 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Kimera |
ANNO 2007
Prova Generale edizione 25del 21 giugno 2007

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 2 | 2 | Lupin | |||
| 2 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Pippo | |||
| 3 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 3 | 3 | Duchessa | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Pelagatti Saverio | 3 | 3 | Gianna | |||
| 5 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 1 | 1 | Archimede | |||
| 6 | Porta Crucifera | Fani Fabrizio | 4 | 4 | Principessa | |||
| 7 | Porta del Foro | Belardini Andrea | 1 | 1 | Nocciolina | |||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 3 | 3 | Rocco |
Prova Generale edizione 26 del 21 giugno 2007
ANNULLATA PER MALTEMPO
| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | Lupin | |||||
| 2 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | Pippo | |||||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | Rocco | |||||
| 4 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | Duchessa | |||||
| 5 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | Archimede | |||||
| 6 | Porta Crucifera | Fani Fabrizio | Principessa | |||||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | Brio | |||||
| 8 | Porta del Foro | Gorini Giacomo | Blond Vittoria |
ANNO 2008
Prova Generale edizione 27del 19 giugno 2008

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Gorini Giacomo | 5 | 5 | Blond Vittoria | |||
| 2 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 4 | 4 | Lupin | |||
| 3 | Porta Crucifera | Fani Fabrizio | 4 | 4 | Principessa | |||
| 4 | Porta Sant’Andrea | Pelagatti Saverio | 0 | 4 | Gianna | lancia persa | ||
| 5 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 2 | 2 | Duchessa | |||
| 6 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 2 | 2 | Archimede | |||
| 7 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Pippo | |||
| 8 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 4 | 4 | Rocco |
Prova Generale edizione 28del 5 settembre 2008

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 5 | 4 | Pippo | asportazione palla del mazzafrusto | ||
| 2 | Porta del Foro | Gorini Giacomo | 5 | 5 | Cisco Killer | |||
| 3 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 4 | 4 | Farah Diba | |||
| 4 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 4 | 4 | Archimede | |||
| 5 | Porta Crucifera | Fani Fabrizio | 3 | 3 | Principessa | |||
| 6 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 4 | 4 | Duchessa | |||
| 7 | Porta Sant’Andrea | Pelagatti Saverio | 4 | 4 | Gianna | |||
| 8 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 0 | 3 | Lupin | lancia persa |
ANNO 2009
Prova Generale edizione 29del 18 giugno 2009

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 2 | 2 | Golden Spacy Rusko | |||
| 2 | Porta del Foro | Mammuccini Stefano | 3 | 4 | 1 | Roger | toccato prima della riconsegna della lancia | |
| 3 | Porta Crucifera | Vernaccini Andrea | 4 | 4 | Tempesta (ex Primavera) | |||
| 4 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 4 | 4 | Lupin | |||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 4 | 4 | Brio | |||
| 6 | Porta del Foro | Gorini Giacomo | 3 | 3 | Nocciolina | |||
| 7 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Principessa | |||
| 8 | Porta Santo Spirito | Farsetti Simone | 2 | 2 | Archimede |
Prova Generale edizione 30del 4 settembre 2009

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Note |
| 1 | Porta del Foro | Gorini Giacomo | 3 | 3 | Nocciolina | |||
| 2 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 4 | 4 | Rocco | |||
| 3 | Porta Santo Spirito | Acquisti Andrea | 4 | 4 | Lupin | |||
| 4 | Porta Crucifera | Vernaccini Andrea | 4 | 4 | Tempesta (ex Primavera) | |||
| 5 | Porta del Foro | Bracciali Giovanni | 5 | 5 | Duchessa | |||
| 6 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 3 | 3 | Brio | |||
| 7 | Porta Santo Spirito | Baldo Gabriele | 4 | 4 | Nella | |||
| 8 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Principessa | |||
| 1S | Porta del Foro | Gorini Giacomo | 4 | 4 | Nocciolina | |||
| 1S | Porta Santo Spirito | Baldo Gabriele | 2 | 2 | Nella | |||
| 1S | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 3 | 3 | Principessa |
ANNO 2010
Prova Generale edizione 31del 17 giugno 2010

| Carriera | Quartiere | Giostratore | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Cavallo | Tempo | Note |
| 1 | Porta Sant’Andrea | Mori Giuseppe | 0 | 4 | Brio | ||||
| 2 | Porta Crucifera | Gamberi Gabriele | 4 | 4 | Principessa | ||||
| 3 | Porta Santo Spirito | Scortecci Gianmaria | 2 | 2 | Willy | ||||
| 4 | Porta del Foro | Gorini Giacomo | 4 | 4 | Pepito | ||||
| 5 | Porta Sant’Andrea | Piantini Mauro | 2 | 2 | Rocco | ||||
