V: VALERI FRANCO, VANNESCHI LORENZO, VANNOZZI ALESSANDRO, VANNOZZI ARTURO, VANNOZZI EUGENIO, VEDOVINI ENRICO, VENERI CARLO, VENERI GABRIELE, VENERI LUCA, VERITA’ VINCENZO, VERNACCINI ANDREA, VEGNI ILIO, VIGNOLI GIANNI
VALERI FRANCO
| Data di nascita | |
| Esordio | 25/06/1995 |
| Prima Vittoria | |
| Giostre disputate | 2 |
| Giostre vinte | 0 |
| Media vittorie | 0,00% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 0 |
| IV | 1 |
| III | 1 |
| II | 0 |
| I | 0 |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 2,33 |
| Tiri Totali | 3 |
| Media Carriere ordinarie | 2,00 |
| Media Spareggi | 3,00 |
| Media sul Tabellone | 3,33 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 1 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 89 | 1 | Porta Santo Spirito | 0 | 3 | 3 | Aila | Vignoli Gianni | |||
| 88 | 3 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Aila | Vignoli Gianni | ||||
| 88 | 2S | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Aila | Vignoli Gianni |
| Data di nascita | 11/11/1994 |
| Esordio | 23/06/2018 Edizione 136 |
| Prima Vittoria | 05/09/2021 Edizione 140 |
| Giostre disputate | 11 |
| Giostre vinte | 2 |
| Media vittoria | 18% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 4 |
| IV | 5 |
| III | 2 |
| II | 3 |
| I | 1 |
| 0 | 0 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,53 |
| Tiri Totali | 15 |
| Media Carriere ordinarie | 3,90 |
| Media Spareggi | 2,50 |
| Media sul Tabellone | 3,80 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | |
| Perdita Lancia | |
| Mazzafrusto |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 146 | O | 1S | Porta Crucifera | 1 | 3 | 2 | Carriera lenta | Pinocchio | Innocenti Gabriele | |
| 146 | O | 1 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Pinocchio | Innocenti Gabriele | |||
| 145 | N | 1S | Porta Crucifera | 3 | 5 | 2 | Carriera lenta | Pinocchio | Innocenti Gabriele | |
| 145 | N | 2 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Pinocchio | Innocenti Gabriele | |||
| 144 | O | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Pinocchio | Paffetti Niccolò | |||
| 143 | N | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Pinocchio | Paffetti Niccolò | |||
| 142 | O | 2S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Pinocchio | Rauco Adalberto | |||
| 142 | O | 7 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Pinocchio | Rauco Adalberto | |||
| 141 | N | 6 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Pinocchio | Rauco Adalberto | |||
| 140 | O | 5 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Carlito Brigante | Rauco Adalberto | |||
| 139 | O | 1 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Carlito Brigante | Rauco Adalberto | |||
| 138 | N | 6 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Carlito Brigante | Rauco Adalberto | |||
| 137 | 3 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Carlito Brigante | Rauco Adalberto | ||||
| 137 | 1S | Porta Crucifera | 2 | 2 | Carlito Brigante | Rauco Adalberto | ||||
| 136 | N | 5 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Carlito Brigante | Rauco Adalberto |
| Data di nascita | |
| Esordio | 28/08/1994 Edizione 86 |
| Prima Vittoria | 03/09/1995 |
| Gioste disputate | 47 |
| Giostre vinte | 11 |
| Media vittorie | 23,40% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 17 |
| IV | 32 |
| III | 4 |
| II | 7 |
| I | 0 |
| 0 | 3 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,79 |
| Tiri Totali | 63 |
| Media Carriere ordinarie | 3,77 |
| Media Spareggi | 3,88 |
| Media sul Tabellone | 3,94 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 2 |
| Mazzafrusto | 0 |
| Nulla | 1 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 133 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Scira | Fardelli Filippo | ||||
| 132 | SN | 6 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Scira | Fardelli Filippo | |||
| 131 | N | 7 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Scira | Fardelli Filippo | |||
| 130 | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Merlino | Fardelli Filippo | ||||
| 129 | N | 8 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Merlino | Fardelli Filippo | |||
| 128 | 3 | Porta Crucifera | 0 | 0 | Nulla | Scira | Farsetti Carlo | |||
| 127 | N | 8 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Mela | Farsetti Carlo | |||
| 126 | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Missy | Farsetti Carlo | ||||
| 125 | N | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Miss | Farsetti Carlo | |||
| 124 | 4 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Miss | Farsetti Carlo | ||||
| 123 | N | 8 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Lonja | Farsetti Carlo | |||
| 122 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Giusy | Farsetti Carlo | ||||
| 121 | N | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Giusy | Farsetti Carlo | |||
| 120 | 3 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Sascha | Farsetti Carlo | ||||
| 119 | N | 6 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Cat Remedy | Farsetti Carlo | |||
| 118 | 8 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Sascha | Farsetti Carlo | ||||
| 117 | N | 7 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Sascha | Cherici Marco | |||
| 117 | N | 1S | Porta Crucifera | 5 | 5 | Sascha | Cherici Marco | |||
| 116 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Sascha | Cherici Marco | ||||
| 115 | N | 7 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Sascha | Cherici Marco | |||
| 115 | N | 1S | Porta Crucifera | 5 | 5 | Sascha | Cherici Marco | |||
| 114 | 6 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Sascha | Cherici Marco | ||||
| 114 | 1S | Porta Crucifera | 5 | 5 | Sascha | Cherici Marco | ||||
| 114 | 3S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Sascha | Cherici Marco | ||||
| 113 | N | 6 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Sascha | Cherici Marco | |||
| 113 | N | 1S | Porta Crucifera | 0 | 5 | 5 | Perdita lancia | Sascha | Cherici Marco | |
| 112 | 6 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Sascha | Cherici Marco | ||||
| 111 | N | 8 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Sascha | Cherici Marco | |||
| 110 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Sascha | Cherici Marco | ||||
| 110 | 1S | Porta Crucifera | 5 | 5 | Sascha | Cherici Marco | ||||
| 109 | N | 1 | Porta Crucifera | 0 | 4 | 4 | Perdita lancia | Evita | Gori Daniele | |
| 108 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Urbina | Gori Daniele | ||||
| 107 | N | 7 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Urbina | Gori Daniele | |||
| 106 | 3 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 105 | N | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Perla | Gori Daniele | |||
| 104 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 103 | N | 8 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Perla | Gori Daniele | |||
| 102 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 102 | 2S | Porta Crucifera | 2 | 2 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 101 | 6 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 100 | SN | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Perla | Gori Daniele | |||
| 99 | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 99 | 1S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 99 | 3S | Porta Crucifera | 5 | 5 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 99 | 5S | Porta Crucifera | 5 | 5 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 99 | 7S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 99 | 9S | Porta Crucifera | 3 | 3 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 99 | 11S | Porta Crucifera | 3 | 3 | Perla | Gori Daniele | ||||
| 98 | 8 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Deba | Gori Daniele | ||||
| 97 | 8 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Deba | Gori Daniele | ||||
| 96 | 5 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Deba | Gori Daniele | ||||
| 95 | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 94 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | ||||
| 93 | A | 7 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | |||
| 93 | A | 1S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | |||
| 93 | A | 3S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | |||
| 93 | A | 5S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | |||
| 93 | A | 7S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | |||
| 93 | R | 7 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Deba | Antici Lucio | |||
| 93 | R | 1S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | |||
| 93 | R | 3S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | |||
| 92 | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | ||||
| 92 | 1S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Antici Lucio | ||||
| 91 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Furbizia | Antici Lucio | ||||
| 90 | 3 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Furbizia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 89 | 4 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 88 | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 86 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco |
R ripetizione della giostra annullata
| Data di nascita | |
| Esordio | 07/08/1935 |
| Prima Vittoria | 13/06/1937 |
| Giostre disputate | 28 |
| Giostre vinte | 14 |
| Media vittorie | 50,00% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 1 |
| IV | 8 |
| III | 11 |
| II | 4 |
| I | 0 |
| 0 | 5 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 2,52 |
| Tiri Totali | 29 |
| Media Carriere ordinarie | 2,61 |
| Media Spareggi | 1,67 |
| Media sul Tabellone | 2,81 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 2 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 39 | 8 | Porta del Foro | Ghinassi Alessandro | |||||||
| 38 | 6 | Porta del Foro | 3 | 3 | Ducci Priamo | |||||
| 37 | 7 | Porta del Foro | 5 | 5 | Chianese Antonio | |||||
| 36 | 7 | Porta del Foro | 0 | 0 | Chianese Antonio | |||||
| 35 | S | 6 | Porta del Foro | 3 | 3 | Chianese Antonio | ||||
| 34 | 1 | Porta del Foro | 3 | 3 | Chianese Antonio | |||||
| 33 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Gallorini Marino | |||||
| 32 | 7 | Porta Crucifera | 3 | 3 | ||||||
| 31 | 2 | Porta Crucifera | 0 | 5 | 5 | Gallorini Donato | ||||
| 30 | 7 | Porta Crucifera | 0 | 0 | Gori Bruno | |||||
| 29 | 5 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Gori Bruno | |||||
| 29 | 1S | Porta Crucifera | 2 | 2 | Gori Bruno | |||||
| 28 | 8 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Tripoli Torrini | |||||
| 27 | 2 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Tripoli Torrini | |||||
| 26 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Tripoli Torrini | |||||
| 25 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Tripoli Torrini | |||||
| 24 | 1 | Porta Crucifera | 0 | 4 | 4 | Tripoli Torrini | ||||
| 23 | N | 5 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Tripoli Torrini | ||||
| 22 | 1 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Tripoli Torrini | |||||
| 21 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Tripoli Torrini | |||||
| 20 | 1 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Tripoli Torrini | |||||
| 19 | 7 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Mugnai Azeglio | |||||
| 16 | SN | 2 | Porta Crucifera | Mugnai Azeglio | ||||||
| 14 | 1 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Mugnai Azeglio | |||||
| 14 | 1S | Porta Crucifera | 3 | 3 | Mugnai Azeglio | |||||
| 13 | N | 8 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Mugnai Azeglio | ||||
| 12 | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Tripoli Torrini | |||||
| 11 | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Tripoli Torrini | |||||
| 10 | 3 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Tripoli Torrini | |||||
| 9 | 7 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 1S | Porta Sant’Andrea | 0 | 0 | Non colpisce il tabellone |
| Data di nascita | |
| Esordio | 02/09/1973 |
| Prima Vittoria | 01/09/1974 |
| Giostre disputate | 33 |
| Giostre vinte | 9 |
| Media vittorie | 27,27% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| VIII |
1 |
| VI | 1 |
| V | 0 |
| IV | 14 |
| III | 10 |
| II | 4 |
| I | 1 |
| 0 | 4 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,11 |
| Tiri Totali | 35 |
| Media Carriere ordinarie | 3,11 |
| Media Spareggi | 1,50 |
| Media sul Tabellone | 3,31 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 2 |
| Perdita Lancia | 4 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 90 | 7 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Deba | Vannozzi Alessandro | ||||
| 87 | 7 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 85 | 6 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 84 | 8 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 83 | 1 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 82 | 1 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 81 | 5 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 80 | A | 2 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Deba | Filippetti Marco | |||
| 80 | 1S | Porta Crucifera | 3 | 3 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 80 | R | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Filippetti Marco | ||||
| 79 | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 78 | 6 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 77 | 6 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 76 | 6 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 75 | 6 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 74 | 7 | Porta Crucifera | 8 | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco | |||
| 73 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 72 | 7 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Deba | Filippetti Marco | ||||
| 71 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Bordignon | Filippetti Marco | ||||
| 70 | 6 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Bordignon | Filippetti Marco | ||||
| 69 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Robin | Filippetti Marco | ||||
| 69 | 1S | Porta Crucifera | 0 | 3 | 3 | Robin | Filippetti Marco | |||
| 66 | 2 | Porta Crucifera | 0 | 5 | 5 | Robin | Tabanelli Gabriele | |||
| 64 | N | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Robin | Tabanelli Gabriele | |||
| 62 | N | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Robin | Tabanelli Gabriele | |||
| 59 | 7 | Porta del Foro | 0 | 4 | 4 | Stellina | Capacci Mario | |||
| 58 | N | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Stellina | Capacci Mario | |||
| 57 | 5 | Porta del Foro | 0 | 2 | 2 | Valentina | Capacci Mario | |||
| 56 | 8 | Porta del Foro | 4 | 4 | Pupa | Gori Maurizio | ||||
| 55 | N | 4 | Porta del Foro | 4 | 4 | Pupa | Gori Maurizio | |||
| 54 | 4 | Porta del Foro | 6 | 3 | 3 | Medina | Gori Maurizio | |||
| 54 | 1S | Porta del Foro | 3 | 3 | Medina | Gori Maurizio | ||||
| 53 | 4 | Porta del Foro | 2 | 2 | Stellina | Gori Maurizio | ||||
| 52 | N | 1 | Porta del Foro | 2 | 2 | Stellina | Gori Maurizio | |||
| 51 | 7 | Porta del Foro | 1 | 1 | Etruria | Gori Maurizio | ||||
| 50 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Etruria | Gori Maurizio | ||||
| 49 | 5 | Porta del Foro | 3 | 3 | Etruria | Gori Maurizio |
| Data di nascita | 20/02/1976 |
| Esordio | 07/09/1997 Edizione 93 |
| Prima Vittoria | 21/06/2003 Edizione 105 |
| Gioste disputate | 40 |
| Giostre vinte | 12 |
| Media vittorie | 30,00% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 16 |
| IV | 31 |
| III | 3 |
| II | 1 |
| I | 0 |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 4,13 |
| Tiri Totali | 52 |
| Media Carriere ordinarie | 4,13 |
| Media Spareggi | 4,17 |
| Media sul Tabellone | 4,23 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 1 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 140 | O | 7 | Porta Sant’Andrea | 0 | 5 | 5 | Pine | Marmorini Tommaso | ||
| 139 | O | 2 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Conte Darko di Gazzara | Marmorini Tommaso | |||
| 138 | N | 1 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Conte Darko di Gazzara | Marmorini Tommaso | |||
| 137 | O | 8 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Marmorini Tommaso | |||
| 136 | N | 8 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Marmorini Tommaso | |||
| 135 | O | 5 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 134 | N | 4 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 133 | O | 2 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 133 | O | 1s | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 132 | SN | 3 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 131 | N | 2 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 130 | O | 1 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 130 | O | 1s | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 130 | O | 3s | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 129 | N | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 128 | O | 5 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 127 | N | 3 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 126 | O | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 125 | N | 1 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 125 | N | 1S | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 124 | O | 7 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 123 | N | 1 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 122 | O | 3 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 121 | N | 5 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 120 | O | 5 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 119 | N | 1 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 118 | O | 2 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 118 | O | 1S | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 117 | N | 5 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 117 | N | 1S | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 116 | O | 3 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 115 | N | 8 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 115 | N | 1S | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Peter Pan | Cherici Stefano | |||
| 114 | O | 7 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Cherici Stefano | |||
| 114 | O | 1S | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Cherici Stefano | |||
| 113 | N | 8 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Stella | Cherici Stefano | |||
| 113 | N | 1S | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Cherici Stefano | |||
| 112 | O | 4 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepè | Cherici Stefano | |||
| 111 | N | 3 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Pepè | Cherici Stefano | |||
| 110 | O | 8 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Cherici Stefano | |||
| 109 | N | 2 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Cherici Stefano | |||
| 109 | N | 1S | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Stella | Cherici Stefano | |||
| 108 | O | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Cherici Stefano | |||
| 107 | N | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Cherici Stefano | |||
| 106 | O | 5 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Stella | Gianni Martino | |||
| 105 | N | 5 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Stella | Gianni Martino | |||
| 105 | N | 1S | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Gianni Martino | |||
| 105 | N | 3S | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Gianni Martino | |||
| 104 | O | 2 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Gianni Martino | |||
| 103 | N | 2 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Gianni Martino | |||
| 102 | O | 8 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Stella | Gianni Martino | |||
| 101 | O | 4 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Stella | Gianni Martino | |||
| 93 | R | 8 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Ottavio | Sepiacci Maurizio |
R ripetizione giostra
| Data di nascita | |
| Esordio | 05/09/1976 |
| Prima Vittoria | |
| Giostre disputate | 8 |
| Giostre vinte | 0 |
| Media vittorie | 0,00% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 0 |
| IV | 1 |
| III | 2 |
| II | 1 |
| I | 2 |
| 0 | 2 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 1,75 |
| Tiri Totali | 8 |
| Media Carriere ordinarie | 1,75 |
| Media Spareggi | |
| Media sul Tabellone | 2,63 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 2 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 65 | N | 1 | Porta Santo Spirito | 2 | 2 | Galippino | Gamberi Silvano | |||
| 64 | N | 3 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Bulova | Gamberi Silvano | |||
| 63 | 5 | Porta Santo Spirito | 0 | 3 | 3 | Bulova | Gamberi Silvano | |||
| 62 | N | 1 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Simba | Gamberi Silvano | |||
| 61 | 1 | Porta Santo Spirito | 0 | 4 | 4 | Simba | Gamberi Silvano | |||
| 58 | N | 6 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Natascha | Giusti Paolo | |||
| 55 | N | 1 | Porta Santo Spirito | 1 | 1 | Marx | Giusti Paolo | |||
| 53 | 1 | Porta Santo Spirito | 1 | 1 | Stella | Giusti Paolo |
| Data di nascita | |
| Esordio | 29/08/1993 |
| Prima Vittoria | 25/06/1995 |
| Giostre disputate | 34 |
| Giostre vinte | 8 |
| Media vittorie | 23,53% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| VIII |
2 |
| V | 1 |
| IV | 30 |
| III | 5 |
| II | 1 |
| I | 0 |
| 0 | 2 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,85 |
| Tiri Totali | 41 |
| Media Carriere ordinarie | 3,79 |
| Media Spareggi | 4,14 |
| Media sul Tabellone | 3,83 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 2 |
| Perdita Lancia | 2 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 119 | N | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Spirit | Giusti Enrico | |||
| 118 | 5 | Porta del Foro | 4 | 4 | Spirit | Giusti Enrico | ||||
| 117 | N | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Guglielmina | Giusti Enrico | |||
| 116 | 2 | Porta del Foro | 4 | 4 | Guglielmina | Giusti Enrico | ||||
| 115 | N | 1 | Porta del Foro | 4 | 4 | Guglielmina | Giusti Enrico | |||
| 114 | 4 | Porta del Foro | 4 | 4 | Sabrina | Giusti Enrico | ||||
| 114 | 2S | Porta del Foro | 5 | 5 | Santina | Giusti Enrico | ||||
| 113 | N | 3 | Porta del Foro | 0 | 4 | 4 | Santina | Giusti Enrico | ||
| 112 | 1 | Porta del Foro | 4 | 4 | Insulina | Giusti Enrico | ||||
| 111 | N | 2 | Porta del Foro | 4 | 4 | Insulina | Giusti Enrico | |||
| 110 | 2 | Porta del Foro | 4 | 4 | Marcello | Giusti Enrico | ||||
| 109 | N | 3 | Porta del Foro | 4 | 4 | Marcello | Giusti Enrico | |||
| 109 | N | 2S | Porta del Foro | 4 | 4 | Marcello | Giusti Enrico | |||
| 108 | 3 | Porta del Foro | 3 | 3 | Insulina | Giusti Enrico | ||||
| 107 | N | 4 | Porta del Foro | 4 | 4 | Insulina | Giusti Enrico | |||
| 104 | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Insulina | Veneri Luca | ||||
| 103 | N | 7 | Porta del Foro | 4 | 4 | Insulina | Veneri Luca | |||
| 102 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Insulina | Veneri Luca | ||||
| 102 | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Insulina | Veneri Luca | ||||
| 102 | 3S | Porta del Foro | 4 | 4 | Insulina | Veneri Luca | ||||
