ALBO D’ORO DELLA GIOSTRA DEL SARACINO
- Cliccando sulla data si aprirà la scheda completa della edizione Giostra del Saracino
- Cliccando sul nome del Rettore si aprirà la scheda delle vittorie dei Rettori
Nella secolare tradizione dei tornei giostreschi aretinii cavalieri si disputavano la vittoria correndo singolarmente, l’ultima Giostratenutasi con questo modello si svolse il22 luglio 1904e si sfidarono tra loro i cavalleggeri delTerzo Reggimento Dragoni Savoiadi stanza a Firenze.
Ormaida quasi un secoloinvece i giostratori sono divenuti i diretti rappresentatidi compagini territoriali cittadine(2 per ognuno), la prima edizione con questa innovazione si corse il7 agosto 1931e vi presero parte i5 RionidiPorta Crucifera, Porta Santo Spirito, Porta del Foro, Saione e Porta Burgi.E’ quindida questa Giostra, vinta da Porta Burgi, che si fa partire l’Albo d’Oro.

Dalle edizioni del1932vi furono alcuni accorgimenti euna nuova suddivisione territoriale, così definitivamente la cittadinanza fu delimitata entro i confini deiQuartieri diPorta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea, Porta Santo Spirito.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 39 | 28 | 40 | 41 |
Le Giostre moderne contano di149 edizioni(1931-2026)
vi hanno preso parte:
7 compagini territoriali: PortaCrucifera,Porta delForo e Porta Santo Spiritosono stati ammessi a tutte149, Porta Sant’Andreaa148, Rione SaioneePorta Burgi 1solaedizione.
nell’arco di:
. 95 anni,88 effettivi(7 anni, dal 1941 al 1947 Giostre non disputate causa conflitto mondiale, 3 edizioni non disputate a causa della pandemia mondiale covid-19, 2 nel 2020 e giugno 2021)
di cui:
. 10 annipre II Guerra Mondiale:18 Giostre(1931-1940)
. 53 annitra II Guerrra Mondiale e XXI secolo:82 Giostre(1948-2000)
.26 anninel XXI secolo:49 Giostre(2001-2026)
. 70 anni (63 effettivi)nel XX secolo:100 edizioni(1931-2000)
. 79 annipost II Guerra Mondiale ad oggi:128 Giostre(1948-2026)
suddivise in:
. 1 edizioneannuale per29 anni(1931 / 1940 / 1948 / 1953-1959, 7 anni / 1961-1975, 15 anni / 1977 / 1979 / 1981, 2021)
. 2 edizioniannuali per56 anni(1932-1939, 8 anni / 1949-1952, 4 anni / 1960 / 1976 / 1978 /1980 / 1982, 1983 / 1985-1999, 15 anni / 2001-2015, 15 anni / 2017-2019, 3 anni, 2022-2026, 5 anni);
. 3 edizioniannuali per3 anni(1984 / 2000 / 2016)
calendarizzate:
la Giostranei secoli non avevaunadatazione fissa, solo daglianni Trentadel XX secoloebbe cadenza stabile e fissata dal1995ultima domenica (sabato per le edizioni in notturna) di giugnoeprima domenica di settembre:
. 43 edizioni a giugno;(16 diurne, 23 in notturna; 1 straordinaria; 1934-1940, 7 anni, 1939 2 edizioni / 1950-1952, 3 anni / 1985 / 1995-2019, 25 anni, 2022-2026);
.1 a luglio(1984);
. 21 ad agosto (1991 rinviata a settembre)(16 diurne, 5 in notturna; 2 straordinarie; 9 per le festività patronali di San Donato (1931-1938, 8 anni / 1949); 12 l’ultima domenica (1960 / 1976 / 1980 / 1986-1990, 5 anni / 1992-1994, 3 anni / 2016);
. 84 a settembre(77 diurne, 3 in notturna; 2 straordinarie; 1932-1933, 2 anni / 1948-2019, 72 anni, 1982, 1983, 1984, 1991 giostra inizialmente prevista per agosto, 2000 2 edizioni, 2021-2023)
ripartite in 35 in notturna (2 ed. straordinarie), 112 diurne (3 ed. straordinarie):
.edizioni notturne:(7 ago 1937, 7 ago 1938, 3 giu 1939, 2 sett 1950, 28 ago 1976, 23 giu 1978, 30 ago 1980, 11 sett 1982, 4 sett 1983, 29 giu 1985 / dal 2002 l’edi. di giu. sempre in notturna – 2016 2 edizioni, giu e ago – giu 2019, 18 anni, 2022-2026 5 anni).
le 5 Giostre straordinarie (1939 e 2016 nottu. / 1960, 1984, 2000 diurne):
.3 giugno1939per lavisitadel Segretario del P.N.F.Achille Starace, vinta daPorta Crucifera(notturna)
.29 agosto1960per leOlimpiadi a Roma, vinta daPorta del Foro
.29 settembre1984per la visita del Presidente della RepubblicaAlessandro Pertini, vinta daPorta Sant’Andrea
.9 settembre2000per la100′edizione delleGiostre moderne, vinta daPorta Crucifera
.27 agosto2016per ilGiubileo della Misericordia, vinta daPorta Santo Spirito(notturna)
Per i Quartieri
si annoverano12 cappotti:
4 Porta Crucifera(1949, 1952, 1980, 1986),4 Porta Santo Spirito(1934, 2012, 2016 tre edizioni, 2022),2 Porta del Foro(1982, 1985), 2Porta Sant’Andrea(1987, 1994)
record vittorie consecutive:
5 Porta Crucifera(da 2 sett 1951 a 5 sett 1954);4 Porta Santo Spirito(da 18 giu 2016 a 17 giu 2017);3 Porta Sant’Andrea(da 5 sett 1993 a 4 sett 1994);2 Porta del Foro(7 ago 1935, 14 giu 1936)
Altre statistiche
albo d’oro giostre straordinarie (5 edizioni):
2 Porta Crucifera(1939, 2000);1 Porta del Foro(1960),1PortaSant’Andrea (1984),1PortaSanto Spirito(2016)
albo d’oro pre bellico (1931-1940, 10 anni, 18 edizioni):
6 Porta Santo Spirito, 5 Porta Crucifera, 3 Porta Sant’Andrea, 3 Porta del Foro, 1 Porta Burgi
albo d’oro post bellico XX secolo (1948-2000, 53 anni, 82 edizioni):
24 Porta Crucifera, 22 Porta Sant’Andrea, 19 Porta del Foro, 17 Porta Santo Spirito,
albo d’oro post bellico (1948-2026, 76 anni, 131 edizioni):
37 Porta Sant’Andrea, 35 Porta Santo Spirito, 34 Porta Crucifera, 25 Porta del Foro
albo d’oro post Covid (dal 2021, 6 anni, 10 edizioni):
4 Porta Santo Spirito, 3 Porta Sant’Andrea, 2 Porta Crucifera, 1 Porta del Foro
albo d’oro XX secolo (1931-2000, 70 anni, 63 anni effettivi, 100 edizioni):
29 Porta Crucifera, 25 Porta Sant’Andrea, 23 Porta Santo Spirito, 22 Porta del Foro, 1 Porta Burgi
albo d’oro XXI secolo (2001-2026, 26 anni, 49 edizioni):
18 Porta Santo Spirito, 15 Porta Sant’Andrea, 10 Porta Crucifera, 6 Porta del Foro
ALBO DELLE VITTORIE PER EDIZIONE
| Ed. | Data | Rettore | Capitano | Giostratore | Giostratore | Quartiere vittorioso |
| 1 | 07/08/1931 | Michele Bertelli | Giovanni Coppelli | G. Battista Casucci | Gino Gabrielli | ![]() |
| 2 | 07/08/1932 | Pispoli Amerigo | Giuliattini Luca | Neri Giuseppe | Gabrielli Duilio | ![]() |
| 3 | 18/09/1932 | Paci Gino | Luigi Perticucci De Giudici | Donato Gallorini | Tripoli Torrini | ![]() |
| 4 | 06/08/1933 | Chiericoni Giovan Battista | Castigli G | Martini A | Giorgeschi G | ![]() |
| 5 | 24/09/1933 | Mugnai Rinaldo | Coppelli Giovanni | Cangiolini Giuseppe | Moroni Quinto | ![]() |
| 6 | 10/06/1934 | Scortecci Guido | Guiducci Giovanni | Neri Giuseppe | Marraghini Vittorio | ![]() |
| 7 | 05/08/1934 | Scortecci Guido | Guiducci Giovanni | Neri Giuseppe | Marraghini Vittorio | ![]() |
| 8 | 09/06/1935 | Verani Cesare | Vecoli Emilio | Gallorini Donato | Torrini Tripoli | ![]() |
| 9 | 07/08/1935 | Carparelli Romolo | Castigli G | Gori B | Martini A | ![]() |
| 10 | 14/06/1936 | Loreti Angelo | Fiumicelli F | Gori B | Martini A | ![]() |
| 11 | 09/08/1936 | Mugnai Rinaldo | Coppelli Giovanni | Ghinassi Alessandro | Bottacci Ivo | ![]() |
| 12 | 13/06/1937 | Paci Gino | Vecoli Emilio | Vannozzi Arturo | Torrini Tripoli | ![]() |
| 13 | 07/08/1937 | Scortecci Guido | Binachi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato | ![]() |
| 14 | 12/06/1938 | Brizzolari Gino | Vecoli Emilio | Vannozzi Arturo | Mugnai Azelio | ![]() |
| 15 | 07/08/1938 | Scortecci Guido | Viglione Gaetano | Neri Giuseppe | Gallorini Donato | ![]() |
| 16 | 03/06/1939 | Fracassi Guglielmo | Vecoli Emilio | Vannozzi Arturo | Mugnai Azelio | ![]() |
| 17 | 11/06/1939 | Ricci Ugo | Cinquini Guido | Ghinassi Alessandro | Bottacci Ivo | ![]() |
| 18 | 09/06/1940 | Scortecci Guido | Giuliattini Emilio | Neri Giuseppe | Gallorini Donato | ![]() |
| 19 | 12/09/1948 | Pichi Bruno | Fulgenzi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato | ![]() |
| 20 | 07/08/1949 | Fracassi Guglielmo | Farsetti Vittorio | Vannozzi Arturo | Torrini Tripoli | ![]() |
| 21 | 04/09/1949 | Fracassi Guglielmo | Farsetti Vittorio | Vannozzi Arturo | Torrini Tripoli | ![]() |
| 22 | 04/06//1950 | Fusi Faliero | Fulgenzi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato | ![]() |
| 23 | 02/09/1950 | Sandroni Alessandro | Borgogni E | Gori B | Martini A | ![]() |
| 24 | 03/06/1951 | Fusi Faliero | Fulgenzi Giancarlo | Neri Giuseppe | Gallorini Donato | ![]() |
| 25 | 02/09/1951 | Tenti Vincenzo–Morelli Antonio | Farsetti Vittorio | Vannozzi Arturo | Torrini Tripoli | ![]() |
| 26 | 08/06//1952 | Paci Gino | Farsetti Vittorio | Vannozzi Arturo | Torrini Tripoli | ![]() |
| 27 | 07/09/1952 | Paci Gino | Farsetti Vittorio | Vannozzi Arturo | Torrini Tripoli | ![]() |
| 28 | 06/09/1953 | Paci Gino | Farsetti Vittorio | Vannozzi Arturo | Torrini Tripoli | ![]() |
| 29 | 05/09/1954 | Paci Gino | Farsetti Vittorio | Vannozzi Arturo | Gori Bruno | ![]() |
| 30 | 04/09/1955 | Fratini Tito | Borgogni E | Chianese A | Ducci P | ![]() |
| 31 | 02/09/1956 | Paci Gino | Farsetti Vittorio | Vannozzi Arturo | Gallorini Donato | ![]() |
| 32 | 01/09/1957 | Marcantoni Sarrini Giacinto | Coleschi Mario | Bottacci Ivo | Tripoli Torrini | ![]() |
| 33 | 07/09/1958 | Gasperini Renato | Dissenati Carlo | Vannozzi Arturo | Gallorini Marino | ![]() |
| 34 | 13/09/1959 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato | ![]() |
| 35 | 28/08/1960 | Fratini Tito | Sandroni E | Chianese A | Vannozzi Arturo | ![]() |
| 36 | 04/09/1960 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato | ![]() |
| 37 | 03/09/1961 | Fratini Tito | Sandroni E | Chianese A | Vannozzi Arturo | ![]() |
| 38 | 02/09/1962 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato | ![]() |
| 39 | 01/09/1963 | Marcantoni Sarrini Giacinto | Piccoletti Enzo | Gallorini Marino | Favi Assuero | ![]() |
| 40 | 13/09/1964 | Paglicci Enrico | Sandroni E | Cardini G | Chianese A | ![]() |
| 41 | 05/09/1965 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato | ![]() |
| 42 | 04/09/1966 | Raffaelli Aurelio | Farsetti Vittorio | Leoni Ferdinando | Formica Marcello | ![]() |
| 43 | 03/09/1967 | Teoni Giulio | Falsini Piero | Giusti Paolo | Gallorini Donato | ![]() |
| 44 | 01/09/1968 | Marcantoni Sarrini Giacinto | Piccoletti Enzo | Tripoli Torrini | Ricci Franco | ![]() |
| 45 | 07/09/1969 | Teoni Giulio | Stanghini Oscar | Giusti Paolo | Formica Marcello | ![]() |
| 46 | 06/09/1970 | Marcantoni Sarrini Giacinto | Piccoletti Enzo | Ricci Franco | Zama Vittorio | ![]() |
| 47 | 05/09/1971 | Teoni Giulio | Stanghini Oscar | Giusti Paolo | Formica Marcello | ![]() |
| 48 | 03/09/1972 | Teoni Giulio | Stanghini Oscar | Giusti Paolo | Formica Marcello | ![]() |
| 49 | 02/09/1973 | Raffaelli Aurelio | Raffaelli Guido | Zama Vittorio | Tabanelli Gabriele | ![]() |
| 50 | 01/09/1974 | Imparati Secolo | Borgogni A | Gori M | Vannozzi Eugenio | ![]() |
| 51 | 07/09/1975 | Marcantoni Sarrini Giacinto | Piccoletti Enzo | Verità Vincenzo | Ricci Franco | ![]() |
| 52 | 28/08/1976 | Morelli Antonio | Raffaelli Guido | Capacci Mario | Tabanelli Gabriele | ![]() |
| 53 | 05/09/1976 | Municchi Giuseppe | Ciofini Mario | Verità Vincenzo | Ricci Franco | ![]() |
| 54 | 04/09/1977 | Imparati Secolo | Borgogni A | Vannozzi Eugenio | Gori M | ![]() |
| 55 | 23/06/1978 | Municchi Giuseppe | Fardelli Carlo | Verità Vincenzo | Ricci Franco | ![]() |
| 56 | 03/09/1978 | Pieraccini Assuero | Marzotti Marino | Giusti Paolo | Gamberi Silvano | ![]() |
| 57 | 2-15/09/79 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Giusti Paolo | Gamberi Silvano | ![]() |
| 58 | 30/08/1980 | Brunetti Aldo | Raffaelli Guido | Ricci Franco | Tabanelli Gabriele | ![]() |
| 59 | 07/09/1980 | Brunetti Aldo | Raffaelli Guido | Ricci Franco | Tabanelli Gabriele | ![]() |
| 60 | 06/09/1981 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Giusti Paolo | Gamberi Silvano | ![]() |
| 61 | 05/09/1982 | Fratini Mario | Innocenti Marcello | Parigi Paolo | Capacci Mario | ![]() |
| 62 | 11/09/1982 | Fratini Mario | Innocenti Marcello | Parigi Paolo | Capacci Mario | ![]() |
| 63 | 04/09/1983 | Municchi Giuseppe | Fardelli Carlo | Verità Vincenzo | Montefiori Massimo | ![]() |
| 64 | 10/09/1983 | Fratini Mario | Innocenti Marcello | Parigi Paolo | Capacci Mario | ![]() |
| 65 | 07/07/1984 | Municchi Giuseppe | Fardelli Carlo | Verità Vincenzo | Gianni Martino | ![]() |
| 66 | 02/09/1984 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Albiani Fabio | Gamberi Silvano | ![]() |
| 67 | 29/09/1984 | Municchi Giuseppe | Fardelli Carlo | Verità Vincenzo | Gianni Martino | ![]() |
| 68 | 29/06/1985 | Scolari Leonello | Innocenti Marcello | Parigi Paolo | Capacci Mario | ![]() |
| 69 | 01/09/1985 | Scolari Leonello | Innocenti Marcello | Parigi Paolo | Capacci Mario | ![]() |
| 70 | 31/08/1986 | Occhini Simone | Raffaelli Guido | Vannozzi Eugenio | Filippetti Marco | ![]() |
| 71 | 07/09/1986 | Occhini Simone | Raffaelli Guido | Vannozzi Eugenio | Filippetti Marco | ![]() |
| 72 | 30/08/1987 | Municchi Giuseppe | Nasi Sergio | Montefiori Massimo | Ricci Franco | ![]() |
| 73 | 06/09/1987 | Municchi Giuseppe | Nasi Sergio | Montefiori Massimo | Ricci Franco | ![]() |
| 74 | 28/08/1988 | Brunetti Aldo | Raffaelli Guido | Vannozzi Eugenio | Filippetti Marco | ![]() |
| 75 | 04/09/1988 | Scolari Leonello | Innocenti Marcello | Parigi Paolo | Capacci Mario | ![]() |
| 76 | 27/08/1989 | Brunetti Aldo | Raffaelli Guido | Vannozzi Eugenio | Filippetti Marco | ![]() |
| 77 | 03/09/1989 | Municchi Giuseppe | Nasi Sergio | Ricci Franco | Gianni Martino | ![]() |
| 78 | 26/08/1990 | Felici Giancarlo | Innocenti Marcello | Parigi Paolo | Capacci Mario | ![]() |
| 79 | 02/09/1990 | Municchi Giuseppe | Nasi Sergio | Ricci Franco | Gianni Martino | ![]() |
| 80 | 25/8-8/9/91 | Marmorini Giorgio | Raffaelli Guido | Vannozzi Eugenio | Filippetti Marco | ![]() |
| 81 | 01/09/1991 | Papini Faliero | Nasi Sergio | Gianni Martino | Sepiacci Maurizio | ![]() |
| 82 | 30/08/1992 | Marmorini Giorgio | Raffaelli Guido | Vannozzi Eugenio | Filippetti Marco | ![]() |
| 83 | 06/09/1992 | Papini Faliero | Nasi Sergio | Gianni Martino | Sepiacci Maurizio | ![]() |
| 84 | 29/08/1993 | Marmorini Giorgio | Raffaelli Guido | Vannozzi Eugenio | Filippetti Marco | ![]() |
| 85 | 05/09/1993 | Papini Faliero | Nasi Sergio | Gianni Martino | Sepiacci Maurizio | ![]() |
| 86 | 28/08/1994 | Papini Faliero | Dionigi Mauro | Gianni Martino | Sepiacci Maurizio | ![]() |
| 87 | 04/09/1994 | Papini Faliero | Dionigi Mauro | Gianni Martino | Sepiacci Maurizio | ![]() |
| 88 | 25/06/1995 | Felici Giancarlo | Cantaloni Gianni | Veneri Gabriele | Veneri Luca | ![]() |
| 89 | 03/09/1995 | Marmorini Giorgio | Raffaelli Guido | Vannozzi Alessandro | Filippetti Marco | ![]() |
| 90 | 16/06/1996 | Felici Giancarlo | Cantaloni Gianni | Veneri Gabriele | Veneri Luca | ![]() |
| 91 | 01/09/1996 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Vignoli Gianni | Capacci Pier Giovanni | ![]() |
| 92 | 22/06/1997 | Felici Giancarlo | Cantaloni Gianni | Veneri Gabriele | Veneri Luca | ![]() |
| 93 | 7-13/9/97 | Papini Faliero | Dionigi Mauro | Gianni Martino | Sepiacci Maurizio | ![]() |
| 94 | 21/06/1998 | Brigidi Mario | Lanzi Andrea | Gianni Martino | Sepiacci Maurizio | ![]() |
| 95 | 06/09/1998 | Felici Giancarlo | Cantaloni Gianni | Veneri Gabriele | Veneri Luca | ![]() |
| 96 | 20/06/1999 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele | ![]() |
| 97 | 05/09/1999 | Brigidi Mario | Lanzi Andrea | Gianni Martino | Sepiacci Maurizio | ![]() |
| 98 | 18/06/2000 | Felici Giancarlo | Cantaloni Gianni | Veneri Gabriele | Veneri Luca | ![]() |
| 99 | 03/09/2000 | Brunetti Aldo | Raffaelli Guido | Vannozzi Alessandro | Daniele Gori | ![]() |
| 100 | 09/09/2000 | Brunetti Aldo | Raffaelli Guido | Vannozzi Alessandro | Daniele Gori | ![]() |
| 101 | 17/06/2001 | Brunetti Aldo | Raffaelli Rodolfo | Vannozzi Alessandro | Daniele Gori | ![]() |
| 102 | 02/09/2001 | Felici Giancarlo | Cantaloni Gianni | Veneri Luca | Veneri Gabriele | ![]() |
| 103 | 22/06/2002 | Brunetti Aldo | Fazzuoli Maurizio | Vannozzi Alessandro | Daniele Gori | ![]() |
| 104 | 01/09/2002 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele | ![]() |
| 105 | 21/06/2003 | Papini Faliero | Lanzi Andrea | Martino Gianni | Vedovini Enrico | ![]() |
| 106 | 07/09/2003 | Felici Giancarlo | Cantaloni Gianni | Giusti Enrico | Veneri Luca | ![]() |
| 107 | 19/06/2004 | Papini Faliero | Lanzi Andrea | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 108 | 05/09/2004 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca | ![]() |
| 109 | 18/06/2005 | Felici Giancarlo | Cantaloni Gianni | Giusti Enrico | Veneri Gabriele | ![]() |
| 110 | 04/09/2005 | Ercolini Marco | Fazzuoli Maurizio | Vannozzi Alessandro | Cherici Marco | ![]() |
| 111 | 17/06/2006 | Papini Faliero | Bichi Luca | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 112 | 03/09/2006 | Nocentini Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca | ![]() |
| 113 | 23/06/2007 | Papini Faliero | Lanzi Andrea | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 114 | 02/09/2007 | Felici Giancarlo | Rondinini Marco | Giusti Enrico | Veneri Gabriele | ![]() |
| 115 | 21/06/2008 | Ercolini Marco | Fazzuoli Marco | Vannozzi Alessandro | Cherici Marco | ![]() |
| 116 | 07/09/2008 | Carboni Maurizio | Lanzi Andrea | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 117 | 20/06/2009 | Ercolini Marco | Francoia Mario | Vannozzi Alessandro | Farsetti Carlo | ![]() |
| 118 | 06/09/2009 | Carboni Maurizio | Lanzi Andrea | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 119 | 19/06/2010 | Carboni Maurizio | Lanzi Andrea | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 120 | 05/09/2010 | Ercolini Marco | Francoia Mario | Vannozzi Alessandro | Farsetti Carlo | ![]() |
| 121 | 18/06/2011 | Gori Ezio | Agnoletti Paolo | Gori Daniele | Cherici Marco | ![]() |
| 122 | 04/09/2011 | Ercolini Marco | Fazzuoli Maurizio | Vannozzi Alessandro | Farsetti Carlo | ![]() |
| 123 | 23/06/2012 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria | ![]() |
| 124 | 02/09/2012 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria | ![]() |
| 125 | 22/06/2013 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria | ![]() |
| 126 | 01/09/2013 | Carboni Maurizio | Bichi Luca | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 127 | 21/06/2014 | Carboni Maurizio | Bichi Luca | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 128 | 07/09/2014 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria | ![]() |
| 129 | 20/06/2015 | Catalani Simone–Pommella Alessandro | Niccolo Cherici Mascagni | Alessandro Vannozzi | Filippo Fardelli | ![]() |
| 130 | 06/09/2015 | Carboni Maurizio | Fardelli Marco | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 131 | 18/06/2016 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria | ![]() |
| 132 | 27/08/2016 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria | ![]() |
| 133 | 04/09/2016 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria | ![]() |
| 134 | 17/06/2017 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria | ![]() |
| 135 | 03/09/2017 | Carboni Maurizio | Dionigi Mauro | Vedovini Enrico | Cherici Stefano | ![]() |
| 136 | 23/06/2018 | Carboni Maurizio | Dionigi Mauro | Vedovini Enrico | Marmorini Tommaso | ![]() |
| 137 | 02/09/2018 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria | ![]() |
| 138 | 22/06/2019 | Felici Roberto | Nocentini Dante | Innocenti Gabriele | Parsi Davide | ![]() |
| 139 | 01/09/2019 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia | ![]() |
| 140 | 05/09/2021 | Fazzuoli Andrea | Branchi Alberto | Rauco Adalberto | Vanneschi Lorenzo | ![]() |
| 141 | 19/06/2022 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia | ![]() |
| 142 | 04/09/2022 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia | ![]() |
| 143 | 17/06/2023 | Carboni Maurizio | Gavagni Andrea | Montini Saverio | Marmorini Tommaso | ![]() |
| 144 | 03/09/2023 | Fazzuoli Andrea | Branchi Alberto | Vanneschi Lorenzo | Paffetti Niccolò | ![]() |
| 145 | 22/06/2024 | Magi Giacomo | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia | ![]() |
| 146 | 01/09/2024 | Carboni Maurizio | Gavagni Andrea | Marmorini Tommaso | Montini Saverio | ![]() |
| 147 | 21/06/2025 | Magi Giacomo | Pino Niccolò | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia | ![]() |
| 148 | 07/09/2025 | Felici Roberto | Giusti Diego | Rossi Francesco | Vitellozzi Matteo | ![]() |
| 149 | 20/06/2026 | Carboni Maurizio | Gavagni Andrea | Marmorini Tommaso | Montini Saverio | ![]() |
ALBODELLE VITTORIE PER QUARTIERE

Quartiere di Porta Crucifera
39 LANCE D’ORO
| 1 | 18-09-1932 | 11 | 06-09-1953 | 21 | 07-09-1986 | 31 | 22-06-2002 | |||
| 2 | 09-06-1935 | 12 | 05-09-1954 | 22 | 28-08-1988 | 32 | 04-09-2005 | |||
| 3 | 13-06-1937 | 13 | 02-09-1956 | 23 | 27-08-1989 | 33 | 21-06-2008 | |||
| 4 | 12-06-1938 | 14 | 07-09-1958 | 24 | 25-08/08-09-1991 | 34 | 20-06-2009 | |||
| 5 | 03-06-1939 | 15 | 04-09-1966 | 25 | 30-08-1992 | 35 | 05-09-2010 | |||
| 6 | 07-08-1949 | 16 | 02-09-1973 | 26 | 29-08-1993 | 36 | 04-09-2011 | |||
| 7 | 04-09-1949 | 17 | 28-08-1976 | 27 | 03-09-1995 | 37 | 20-06-2015 | |||
| 8 | 02-09-1951 | 18 | 30-08-1980 | 28 | 03-09-2000 | 38 | 05-09-2021 | |||
| 9 | 08-06-1952 | 19 | 07-09-1980 | 29 | 09-09-2000 | 39 | 03-09-2023 | |||
| 10 | 07-09-1952 | 20 | 31-08-1986 | 30 | 17-06-2001 | 40 |

Quartiere di Porta del Foro
28 LANCE D’ORO
| 1 | 06-08-1933 | 11 | 05-09-1982 | 21 | 06-09-1998 | 31 | ||||
| 2 | 07-08-1935 | 12 | 11-09-1982 | 22 | 18-06-2000 | 32 | ||||
| 3 | 14-06-1936 | 13 | 10-09-1983 | 23 | 02-09-2001 | 33 | ||||
| 4 | 02-09-1950 | 14 | 29-06-1985 | 24 | 07-09-2003 | 34 | ||||
| 5 | 04-09-1955 | 15 | 01-09-1985 | 25 | 18-06-2005 | 35 | ||||
| 6 | 28-08-1960 | 16 | 04-09-1988 | 26 | 02-09-2007 | 36 | ||||
| 7 | 03-09-1961 | 17 | 26-08-1990 | 27 | 22-06-2019 | 37 | ||||
| 8 | 13-09-1964 | 18 | 25-06-1995 | 28 | 07-09-2025 | 38 | ||||
| 9 | 01-09-1974 | 19 | 16-06-1996 | 29 | 39 | |||||
| 10 | 04-09-1977 | 20 | 22-06-1997 | 30 | 40 |

Quartiere di Porta Sant’Andrea
40 LANCE D’ORO
| 1 | 24-09-1933 | 11 | 04-09-1983 | 21 | 28-08-1994 | 31 | 06-09-2009 | |||
| 2 | 09-08-1936 | 12 | 07-07-1984 | 22 | 04-09-1994 | 32 | 19-06-2010 | |||
| 3 | 11-06-1939 | 13 | 29-09-1984 | 23 | 07-09/13-09-1997 | 33 | 01-09-2013 | |||
| 4 | 01-09-1957 | 14 | 30-08-1987 | 24 | 21-06-1998 | 34 | 21-06-2014 | |||
| 5 | 01-09-1963 | 15 | 06-09-1987 | 25 | 05-09-1999 | 35 | 06-09-2015 | |||
| 6 | 01-09-1968 | 16 | 03-09-1989 | 26 | 21-06-2003 | 36 | 03-09-2017 | |||
| 7 | 06-09-1970 | 17 | 02-09-1990 | 27 | 19-06-2004 | 37 | 23-06-2018 | |||
| 8 | 07-09-1975 | 18 | 01-09-1991 | 28 | 17-06-2006 | 38 | 17/06/2023 | |||
| 9 | 05-09-1976 | 19 | 06-09-1992 | 29 | 23-06-2007 | 39 | 01/09/2024 | |||
| 10 | 23-06-1978 | 20 | 05-09-1993 | 30 | 07-09-2008 | 40 | 20/06/2026 |

Quartiere di Porta Santo Spirito
41 LANCE D’ORO
| 1 | 07-08-1932 | 12 | 02-09-1962 | 23 | 20-06-1999 | 34 | 04-09-2016 | |||
| 2 | 10-06-1934 | 13 | 05-09-1965 | 24 | 01-09-2002 | 35 | 17-06-2017 | |||
| 3 | 05-08-1934 | 14 | 03-09-1967 | 25 | 05-09-200 | 36 | 02-09-2018 | |||
| 4 | 07-08-1937 | 15 | 03-09-1969 | 26 | 03-09-2006 | 37 | 01-09-2019 | |||
