D: DUCCI PRIAMO
F: FARDELLI FILIPPO, FARSETTI CARLO, FAVI ASSUERO, FILIPPETTI MARCO, FORMICA MARCELLO
DUCCI PRIAMO
| Data | |
| Esordio | 06/09/1953 Edizione 28 |
| Prima Vittoria | 04/09/1955 |
| Giostre disputate | 4 |
| Giostre vinte | 1 |
| Media vittorie | 25% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | |
| IV | 2 |
| III | 2 |
| II | |
| I | 1 |
| 0 | |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3 |
| Tiri Totali | 5 |
| Media Carriere ordinarie | 3,50 |
| Media Spareggi | 1 |
| Media sul Tabellone | 3 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | |
| Perdita Lancia | |
| Mazzafrusto |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 38 | 2 | Porta del Foro | 3 | 3 | Vannozzi Arturo | |||||
| 30 | 6 | Porta del Foro | 4 | 4 | Chianese Antonio | |||||
| 29 | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Chianese Antonio | |||||
| 29 | 1S | Porta del Foro | 1 | 1 | Chianese Antonio | |||||
| 28 | 5 | Porta del Foro | 4 | 4 | Martrini Antonio |
| Data di nascita | 04/06/1989 |
| Esordio | 20/06/2015 Edizione 129 |
| Prima Vittoria | 20/06/2015 |
| Gioste disputate | 7 |
| Giostre vinte | 1 |
| Media vittorie | 14% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | |
| IV | 3 |
| III | 2 |
| II | 1 |
| I | |
| 0 | 1 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 2,85 |
| Tiri Totali | 7 |
| Media Carriere ordinarie | 2,85 |
| Media Spareggi | |
| Media sul Tabellone | 3,14 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 0 |
| Perdita Lancia | 1 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 135 | 4 | Porta Crucifera | 0 | 2 | 2 | Perdita lancia | Gessica | Andrea Carboni | ||
| 134 | N | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Gessica | Andrea Carboni | |||
| 133 | 7 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Lughente de Campeda | Vannozzi Alessandro | ||||
| 132 | SN | 2 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Lughente de Campeda | Vannozzi Alessandro | |||
| 131 | N | 3 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Lughente de Campeda | Vannozzi Alessandro | |||
| 130 | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Lughente de Campeda | Vannozzi Alessandro | ||||
| 129 | N | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Lughente de Campeda | Vannozzi Alessandro |
| Data di nascita | |
| Esordio | 21/06/1998 Edizione 94 |
| Prima Vittoria | 20/06/1999 |
| Gioste disputate | 35 |
| Giostre vinte | 7 |
| Media vittorie | 20% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| X | 1 |
| XIII | 1 |
| V | 10 |
| IV | 21 |
| III | 3 |
| II | 8 |
| I | 0 |
| 0 | 3 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,77 |
| Tiri Totali | 47 |
| Media Carriere ordinarie | 3,63 |
| Media Spareggi | 4,17 |
| Media sul Tabellone | 3,77 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 2 |
| Perdita Lancia | 3 |
| Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 128 | O | 7 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Carlito Brigante | Vannozzi Alessandro | |||
| 127 | N | 4 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Carlito Brigante | Vannozzi Alessandro | |||
| 126 | O | 4 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Carlito Brigante | Vannozzi Alessandro | |||
| 125 | N | 7 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Carlito Brigante | Vannozzi Alessandro | |||
| 124 | O | 8 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Carlito Brigante | Vannozzi Alessandro | |||
| 123 | N | 4 | Porta Crucifera | 0 | 4 | 4 | Perde la lancia | Enola Gay | Vannozzi Alessandro | |
| 122 | O | 1 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Carlito Brigante | Vannozzi Alessandro | |||
| 121 | N | 6 | Porta Crucifera | 0 | 3 | 3 | Perde la lancia | Enola Gay | Vannozzi Alessandro | |
| 120 | O | 7 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Giusy | Vannozzi Alessandro | |||
| 120 | O | 1S | Porta Crucifera | 8 | 4 | 4 | Rottura lancia | Giusy | Vannozzi Alessandro | |
| 119 | N | 2 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Giusy | Vannozzi Alessandro | |||
| 118 | O | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Giusy | Vannozzi Alessandro | |||
| 117 | N | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Giusy | Vannozzi Alessandro | |||
| 116 | O | 4 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Giusy | Veneri Luca | |||
| 115 | N | 6 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Giusy | Veneri Luca | |||
| 115 | N | 1S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Giusy | Veneri Luca | |||
| 114 | O | 5 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Giusy | Veneri Luca | |||
| 114 | O | 1S | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Giusy | Veneri Luca | |||
| 113 | N | 1 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Giusy | Veneri Luca | |||
| 112 | 7 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Giusy | Veneri Luca | ||||
| 111 | N | 5 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Giusy | Veneri Luca | |||
| 110 | 7 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Giusy | Veneri Luca | ||||
| 110 | 1S | Porta Santo Spirito | 2 | 2 | Giusy | Veneri Luca | ||||
| 109 | N | 4 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Giusy | Veneri Luca | |||
| 109 | N | 1S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Giusy | Veneri Luca | |||
| 108 | 4 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Giusy | Veneri Luca | ||||
| 107 | N | 5 | Porta Santo Spirito | 0 | 2 | 2 | Perde la lancia | Angel Son Jay | Veneri Luca | |
| 106 | 6 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | ||||
| 106 | 1S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | carriera ripetuta per mancato rotazione del buratto | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | |||
| 105 | N | 7 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | |||
| 105 | N | 1S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | |||
| 105 | N | 3S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | |||
| 104 | 8 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | ||||
| 103 | N | 5 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | |||
| 102 | 7 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | ||||
| 102 | 1S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | ||||
| 102 | 3S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | ||||
| 101 | 7 | Porta Santo Spirito | 2 | 2 | Angel Son Jay | Gamberi Gabriele | ||||
| 100 | SN | 7 | Porta Santo Spirito | 2 | 2 | Giusy | Gamberi Gabriele | |||
| 99 | 7 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Giusy | Gamberi Gabriele | ||||
| 99 | 1S | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Giusy | Gamberi Gabriele | ||||
| 99 | 3S | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Giusy | Gamberi Gabriele | ||||
| 98 | 2 | Porta Santo Spirito | 2 | 2 | Giusy | Gamberi Gabriele | ||||
| 97 | 5 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Giusy | Gamberi Gabriele | ||||
| 96 | 7 | Porta Santo Spirito | 10 | 5 | 5 | Rottura lancia | Giusy | Gamberi Gabriele | ||
| 95 | 7 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Giusy | Buti Emanuele | ||||
| 94 | 5 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Giusy | Capacci Pier Giovanni |
| Data di nascita | |
| Esordio | 28/08/1960 Edizione 35 |
| Prima Vittoria | 01/09/1963 |
| Gioste disputate | 11 |
| Giostre vinte | 1 |
| Media vittorie | 9,09% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | |
| IV | 3 |
| III | 2 |
| II | 3 |
| I | 4 |
| 0 | |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 2,33 |
| Tiri Totali | 12 |
| Media Carriere ordinarie | 2,18 |
| Media Spareggi | 4 |
| Media sul Tabellone | 2,17 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | 1 |
| Perdita Lancia | |
| Mazzafrusto |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 46 | 4 | Porta Crucifera | 1 | 1 | Pupa | Gallorini Donato | ||||
| 45 | 3 | Porta del Foro | 2 | 2 | Zimione | Chianese Antonio | ||||
| 43 | 2 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Tripoli Torrini | |||||
| 42 | 7 | Porta Sant’Andrea | 1 | 1 | Tripoli Torrini | |||||
| 41 | 8 | Porta Sant’Andrea | 1 | 1 | Gallorini Marino | |||||
| 40 | 7 | Porta Sant’Andrea | 1 | 1 | Gallorini Marino | |||||
| 39 | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Gallorini Marino | |||||
| 39 | 1S | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Gallorini Marino | |||||
| 38 | 8 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Gallorini Marino | |||||
| 37 | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 2 | 2 | Rottura lancia | Ghinassi Alessandro | |||
| 36 | 2 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Beligni Luciano | |||||
| 35 | S | 1 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Beligni Luciano |
| Data di nascita | |
| Esordio | 01/09/1985 Edizione 69 |
| Prima Vittoria | 31/08/1986 |
| Gioste disputate | 23 |
| Giostre vinte | 8 |
| Media vittorie | 34,78% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | 1 |
| IV | 22 |
| III | 6 |
| II | 2 |
| I | |
| 0 | 2 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 3,48 |
| Tiri Totali | 33 |
| Media Carriere ordinarie | 3,48 |
| Media Spareggi | 3,50 |
| Media sul Tabellone | 3,67 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | |
| Perdita Lancia | 2 |
| Mazzafrusto |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 108 | 1 | Porta Crucifera | 0 | 2 | 2 | Perdita della lancia | Evita | Vannozzi Alessandro | ||
| 95 | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Gitano | Vannozzi Alessandro | ||||
| 89 | 8 | Porta Crucifera | 5 | 5 | Arful | Vannozzi Alessandro | ||||
| 89 | 1S | Porta Crucifera | 3 | 3 | Arful | Vannozzi Alessandro | ||||
| 88 | 4 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Chery | Vannozzi Alessandro | ||||
| 87 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 87 | 1S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 87 | 2S | Porta Crucifera | 2 | 2 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 86 | 7 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Chery | Vannozzi Alessandro | ||||
| 85 | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 84 | 4 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 83 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 82 | 5 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 81 | 1 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 80 | 6 | Porta Crucifera | 1 | 3 | 2 | caduto da cavallo giostra interrotta | Chery | Vannozzi Eugenio | ||
| 80 | R | 6 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Chery | Vannozzi Eugenio | |||
| 80 | R | 1S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | |||
| 79 | 8 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 79 | 1S | Porta Crucifera | 2 | 2 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 78 | 2 | Porta Crucifera | 0 | 4 | 4 | perdita lancia | Chery | Vannozzi Eugenio | ||
| 77 | 2 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 76 | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 75 | 2 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 74 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Chery | Vannozzi Eugenio | ||||
| 73 | 7 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Barbagia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 72 | 3 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Barbagia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 71 | 1 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Barbagia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 71 | 1S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Barbagia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 71 | 2S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Barbagia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 70 | 2 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Barbagia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 70 | 1S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Barbagia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 70 | 2S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Barbagia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 70 | 3S | Porta Crucifera | 4 | 4 | Barbagia | Vannozzi Eugenio | ||||
| 69 | 7 | Porta Crucifera | 4 | 4 | Barbagia | Vannozzi Eugenio |
| Data di nascita | |
| Esordio | 04/09/1966 Edizione 42 |
| Prima Vittoria | 04/09/1966 |
| Gioste disputate | 7 |
| Giostre vinte | 4 |
| Media vittorie | 57,14% |
| PUNTEGGI REALIZZATI | |
| V | |
| IV | 1 |
| III | 4 |
| II | |
| I | |
| 0 | 2 |
| STATISTICA PUNTEGGI | |
| Media Generale | 2,29 |
| Tiri Totali | 7 |
| Media Carriere ordinarie | 2,29 |
| Media Spareggi | |
| Media sul Tabellone | 3 |
| PREMI / PENALIZZAZIONI | |
| Rottura Lancia | |
| Perdita Lancia | 2 |
| Mazzafrusto |
CARRIERE DISPUTATE
| Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
| 50 | 5 | Porta Santo Spirito | 0 | 2 | 2 | Perdita della lancia | Lara | Giusti Paolo | ||
| 49 | 6 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Ali | Giusti Paolo | ||||
| 48 | 5 | Porta Santo Spirito | 4 | 4 | Etruria | Giusti Paolo | ||||
| 47 | 5 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Etruria | Giusti Paolo | ||||
| 46 | 5 | Porta Santo Spirito | 0 | 3 | 3 | Perdita della lancia | Etruria | Giusti Paolo | ||
| 45 | 5 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Etruria | Giusti Paolo | ||||
| 42 | 8 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Leoni Fernando |
