Quaesta sera si corre la Prova Generale della 147 edizione della Giostra del Saracino dedicata a Edo Gori.
Porta Crucifera manderà sulla lizza Niccolò Nassi su Marruca e Gianmatteo Marmorini in sella a Lady. Porta Santo Spirito si affida a Elia Taverni su Toni e l’altro binomio è Niccolò PIneschi con Farfalla. Per Porta Sant’Andrea scendono in piazza i vincitori dello scorso anno, Matteo Bruni con Priscilla e Leonardo Tavanti con Pesca. A chiudere la piazza Porta del Foro con Niccolò Scarpini e Lola e l’esordiente Giulio Vedovini con Ice.
Analizziamo i tiri della settimana di tutte le riserve che hanno affrontato il buratto in piazza grande.
Le 10 riserve che hanno effettuato tiri al buratto sono state 10, i tiri complessivi sono stati 91. I centri colpiti sono 27 pari al 29,67% (a settembre 2024 era del 37,68%) mentre il cinque in prima carriera è stato colpito 9 volte pari al 23,68% (a settembre 2024 era 28,12%).
Porta Crucifera
Nassi Niccolò (Marruca)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro |
15/06/2025 | 4 | 5 | ||
16/06/2025 | 4 | 5 | ||
17/06/2025 | 2 | 5 | 4 | |
18/06/2025 | 2 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
3 | 0 | 3 | 8 | 3,88 |
Marmorini Gianmatteo (Lady)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro |
15/06/2025 | 4 | 5 | ||
16/06/2025 | 4 | 4 | 4 | |
17/06/2025 | 3 | 4 | 5 | |
18/06/2025 | 5 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
3 | 1 | 4 | 9 | 4,22 |
Porta Santo Spirito
Pineschi Elia (Salvo-Alex)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro |
15/06/2025 – Salvo | 5 | 2 | ||
16/06/2025 – Salvo | 2 | 5 | 2 | |
17/06/2025 – Alex | 2 | 4 | 5 | |
18/06/2025 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
3 | 1 | 3 | 8 | 3,38 |
Pineschi Niccolò (Farfalla)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro |
15/06/2025 | 2 | 5 | 4 | 2 |
16/06/2025 | 4 | 2 | 2 | |
17/06/2025 | 5 | 4 | ||
18/06/2025 | 4 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
2 | 1 | 3,75 | 10 | 3,40 |
Taverni Elia (Toni-Alex)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro |
15/06/2025 – Toni | 4 | 2 | 2 | |
16/06/2025 – Alex | 2 | 5 | 4 | |
17/06/2025 – Toni | 5 | 5 | 4 | |
18/06/2025 | 4 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
3 | 1 | 3,75 | 10 | 3,70 |
Porta Sant’Andrea
Tavanti Leonardo (Pesca-Biba)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro |
15/06/2025 – Pesca | 4 | 3 | 3 | |
16/06/2025 – Pesca | 4 | 2 | ||
17/06/2025 – Biba | 4 | 4 | ||
18/06/2025 | 4 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
0 | 0 | 4 | 8 | 3,50 |
Bruni Matteo (Priscilla-Zio Frenk)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro |
15/06/2025 – Priscilla | 4 | 2 | 4 | |
16/06/2025 – Zio Frenk | 5 | 2 | 4 | |
17/06/2025 – Priscilla | 5 | 5 | ||
18/06/2025 | 2 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
3 | 2 | 4 | 9 | 3,67 |
Verni Elia (Dream)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro |
15/06/2025 | 4 | 5 | ||
16/06/2025 | 4 | 2 | ||
17/06/2025 | 2 | 2 | ||
18/06/2025 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
1 | 0 | 3,33 | 6 | 3,17 |
Porta del Foro
Vedovini Giulio (Ice)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro | 5 tiro |
15/06/2025 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
16/06/2025 | 5 | 5 | 5 | ||
17/06/2025 | 4 | 5 | 4 | ||
18/06/2025 | 4 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
5 | 1 | 4,25 | 12 | 4,25 |
Scarpini Niccolò (Lola)
Data | 1 tiro | 2 tiro | 3 tiro | 4 tiro |
15/06/2025 | 4 | 4 | 4 | |
16/06/2025 | 5 | 5 | ||
17/06/2025 | 5 | 5 | ||
18/06/2025 | 2 |
V colpiti | V al 1 Tiro | Media al 1 tiro | Tiri totali | Media punti |
4 | 2 | 4 | 8 | 4,25 |
- i punteggi sono rilevati senza misurazione diretta e apposti sulla tabella così come percepiti dalla tribuna